
| 吸盤直徑 | Φ2 | Φ4 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 |
| 平形(U) | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 平形帶肋(C) |
|
|
|
| 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
| 風(fēng)琴形(B) |
|
| 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
TWSA品牌SMC款ZP系列真空吸盤水平提升提表:
| 吸盤直徑 | Φ2 | Φ4 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ13 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 | |
| 吸盤面積(CM²) | 0.031 | 0.126 | 0.283 | 0.503 | 0.785 | 1.33 | 2.01 | 3.14 | 4.91 | 8.04 | 12.6 | 19.6 | |
| 真空壓力(MMHG) | -650 | 0.28 | 1.11 | 2.5 | 4.44 | 6.94 | 11.7 | 17.7 | 27.8 | 43.4 | 71.1 | 111 | 173 |
| -600 | 0.26 | 1.02 | 2.31 | 4.1 | 6.41 | 10.8 | 16.4 | 25.6 | 40.0 | 65.6 | 102 | 160.1 | |
| -550 | 0.23 | 0.94 | 2.11 | 3.76 | 5.87 | 9.9 | 15 | 23.4 | 36.7 | 60.1 | 93.5 | 147 | |
| -500 | 0.22 | 0.85 | 1.92 | 3.42 | 5.34 | 9.0 | 13.7 | 21.3 | 33.4 | 54.7 | 85.4 | 133 | |
| -450 | 0.19 | 0.77 | 1.73 | 3.07 | 4.83 | 8.1 | 12.3 | 19.2 | 30 | 49.2 | 76.9 | 120 | |
| -400 | 0.17 | 0.68 | 1.54 | 2.73 | 4.27 | 7.2 | 10.9 | 17.1 | 26.7 | 43.7 | 68.3 | 107 | |
| -350 | 1.15 | 0.6 | 1.35 | 2.39 | 3.74 | 6.3 | 9.6 | 15 | 23.3 | 38.3 | 60.0 | 93.4 | |
| -300 | 0.13 | 0.51 | 1.15 | 2.05 | 3.2 | 5.4 | 8.2 | 12.8 | 20.0 | 31.8 | 51.2 | 80.1 | |
![]() | ![]() |
外形尺寸(mm):

| 型號(hào) | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
| ZP02UO | 2 | 2.6 | 12 | 7 | - | 12 | 0.8 |
| ZP04UO | 4 | 4.8 | 26 | 7 | - | 12 | 0.8 |
| ZP06UO | 6 | 7 | 2.5 | 7 | - | 12 | 0.8 |
| ZP08UO | 8 | 9 | 2.5 | 7 | - | 12 | 1 |
| ZP10UO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
| ZP13UO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 3 |
| ZP16UO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 3.5 |
| ZP20UO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
| ZP25UO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 4 |
| ZP32UO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 4.5 |
| ZP40UO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 6.5 |
| ZP50UO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 7.5 |
外形尺寸(MM):

| 型號(hào) | ΦA | ΦB | ΦC | ΦD | E | F | Y |
| ZP10CO | 10 | 12 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.7 |
| ZP13CO | 13 | 15 | 4 | 13 | 7.7 | 12 | 1.8 |
| ZP16CO | 16 | 18 | 4 | 13 | 8.2 | 12.5 | 1.2 |
| ZP20CO | 20 | 23 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.7 |
| ZP25CO | 25 | 28 | 4 | 15 | 9.5 | 14 | 1.8 |
| ZP32CO | 32 | 35 | 4 | 15 | 10 | 14.5 | 2.3 |
| ZP40CO | 40 | 43 | 7 | 18 | 13.7 | 18.5 | 3.3 |
| ZP50CO | 50 | 53 | 7 | 18 | 14.7 | 19.5 | 3.8 |
| 型號(hào) | ΦA | ΦB | ΦC | D | ΦK | ΦL | Y |
| ZP06BO | 6 | 7 | 2.5 | 13 | 3.3 | 9.1 | 4 |
| ZP08BO | 8 | 9 | 2.5 | 13 | 4.7 | 10.1 | 4 |
| ZP10BO | 10 | 12 | 2.5 | 16 | 5.5 | 13.8 | 5.5 |
| ZP13BO | 13 | 15 | 2.5 | 18.5 | 8.7 | 19 | 7.5 |
| ZP16BO | 16 | 18 | 2.5 | 20 | 9.9 | 21 | 8.5 |
| ZP20BO | 20 | 22 | 3.5 | 23.5 | 12.4 | 25 | 10.5 |
| ZP25BO | 25 | 27 | 3.5 | 24 | 15.6 | 28 | 10.5 |
| ZP32BO | 32 | 34 | 3.5 | 29 | 18.9 | 37 | 14 |
| ZP40BO | 40 | 43 | 4.5 | 34 | 24.4 | 48 | 16 |
| ZP50BO | 50 | 53 | 4.5 | 38 | 32.4 | 57 | 19 |





















北安市|
宜兴市|
工布江达县|
宁夏|
临夏市|
南宁市|
宝兴县|
资源县|
桐乡市|
大同市|
普安县|
桓仁|
金沙县|
濮阳县|
扬州市|
托克逊县|
美姑县|
方正县|
六盘水市|
宿松县|
革吉县|
鄂伦春自治旗|
墨江|
庆云县|
大城县|
杨浦区|
沂南县|
巴青县|
锡林浩特市|
腾冲县|
新营市|
颍上县|
林州市|
荣昌县|
澳门|
永川市|
牡丹江市|
罗平县|
曲水县|
手游|
宣恩县|