水冷箱式冷水機特點
| 水冷箱式冷水機 | |||||||
| 機型 | DTC-20W | DTC-25W | DTC-30W | DTC-40W | DTC-50W | DTC-60W | |
| 制冷量 | Btu/h | 221923 | 267499 | 297750 | 443846 | 536029 | 643235 |
| Kw | 65 | 76 | 87 | 130 | 157 | 189 | |
| Kcal/h | 55900 | 67380 | 75000 | 111800 | 135020 | 150000 | |
| 輸入電源 | | | |||||
| 壓縮機功率 | Kw | 17.6 | 19 | 22 | 33 | 39.8 | 45 |
| 節(jié)流器 | 形式 | | 熱力膨脹閥 | ||||
| 制冷劑 | | | |||||
| 冷凝器 | 形式 | | |||||
| 冷卻水流量 | L/MIN | 230 | 280 | 320 | 480 | 600 | 750 |
| 冷卻水管接口徑 | DN/寸 | 65/2.5" | 80/3" | 80/3" | 100/4" | 100/4" | 125/5" |
| 蒸發(fā)器 | 形式 | | |||||
| 水箱容積 | L | 420 | 500 | 610 | 800 | 800 | 820 |
| 內(nèi)水泵 | HP | 3 | 3 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 |
| 冷凍水流量 | L/MIN | 300 | 380 | 450 | 600 | 750 | 850 |
| 冷凍水接管口徑 | MM | 50/2" | 65/2.5" | 65/2.5" | 80/3" | 100/4" | 125/5" |
| 機器重量 | KG | 650 | 750 | 920 | 1100 | 1300 | 1500 |
| 外型尺寸 | LWH/M | 1.8*0.8*1.55 | 1.8*0.8*1.55 | 1.9*1.0*1.6 | 2.1*1.0*1.6 | 2.2*1.0*1.8 | 2.2*1.0*1.9 |




















房山区|
灵石县|
吉林省|
巴南区|
吐鲁番市|
滦平县|
海丰县|
姚安县|
富阳市|
涟源市|
福海县|
奎屯市|
平定县|
无锡市|
根河市|
辛集市|
舟山市|
伊通|
饶阳县|
双峰县|
武夷山市|
石嘴山市|
饶阳县|
剑阁县|
沧州市|
通许县|
习水县|
泾源县|
林州市|
若羌县|
翁牛特旗|
砀山县|
东台市|
星子县|
涟源市|
桑植县|
磐石市|
普兰店市|
木兰县|
虎林市|
贵港市|