阿斯塔QJDSRF精小型氣動襯氟O型切斷球閥產品概述
QJ(D/S)RF型精小型氣動襯氟O型切斷球閥是由氣動活塞式執(zhí)行機構和襯氟O型球閥組成。閥芯采用襯氟圓柱形通孔球體和軟密封閥座。
該產品以壓縮空氣為動力源,借助閥門定位器(或電磁閥)對閥門實現(xiàn)連續(xù)調節(jié)(或位式控制)。
該產品閥體內壁和金屬閥內組件襯由耐腐蝕、抗老化的聚全氟乙丙烯(F46),因而具有耐腐蝕性能良好、抗老化性能高、壽命長、流阻小、流通能力大等優(yōu)點,特別適用各行業(yè)對酸、堿等強腐蝕性介質場合。
規(guī)格技術參數(shù)及性能指標
公稱通徑mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||
| 額定流量系數(shù)Kv | 17 | 33 | 62 | 95 | 146 | 232 | 350 | 439 | 810 | 1205 | 1812 | 3014 | ||||||||
| 公稱壓力Mpa | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 執(zhí)行機構 Executive body | 型號 Model | AGT63 | AGT63 | AGT92 | AGT118 | AGT127 | AGT143 | AGT190 | AGT210 | |||||||||||
| 輸出轉矩N.m | 29 | 70 | 97 | 210 | 275 | 439 | 986 | 1165 | ||||||||||||
| 氣源壓力Mpa | 0.4~0.6Mmpa | |||||||||||||||||||
| 行程 Travel | 90° | |||||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 開特> | |||||||||||||||||||
| 介質溫度temperature | - 20~ +180℃ | |||||||||||||||||||
| 閥體材料Body Material> | ZG230-450內襯F46或不銹鋼內襯 | |||||||||||||||||||
| 法蘭標準 | JB/T 79.1-94、JB78 | |||||||||||||||||||
| 允許標差Mpa | 等于公稱壓力 | |||||||||||||||||||
| 項目Project | 帶定位器指標值 |
| 基本誤差±1.0% | ≤±3 |
| 回差1.0% | ≤±5 |
| 死區(qū)1.0% | 2.5 |
| 額定轉角偏差% | +5° |
| 允許泄露量L/h | GB/T4213-92 VI級 |
3.執(zhí)行機構轉扭及動作時間
執(zhí)行機構型號AGT | 63×90 | 75×90 | 83×90 | 92×90 | 110×90 | 118×90 | 127×90 | 160×90 | 210×90 | 254×90 | 255×90 | |
| 扭矩N.m | 400Kpa | 23.2 | 40.0 | 56.0 | 77.6 | 112.8 | 168.0 | 220.0 | 440.0 | 948.0 | 1740.0 | 2172.0 |
| 500Kpa | 29.0 | 50.0 | 70.0 | 97.0 | 141.0 | 210.0 | 275.0 | 550.0 | 1185.0 | 2715.5 | 2715.0 | |
| 動作時間(S) | 0.241 | 0.333 | 0.429 | 0.444 | 0.461 | 0.60 | 0.857 | 1.62 | 3.33 | 6.00 | 7.50 | |
可選附件
調節(jié)型:電-氣閥門定位器(或電氣轉換器),空氣過濾減壓器,手輪機構等。
切斷型:二位五通電磁閥(彈簧復位球閥配二位三通),閥門開關(或接近開關),空氣過濾減壓器,手輪機構等。
主要零件材料
| 名稱Name | 材料Material | 名稱Name | 材料Material |
| 左右閥體、帶桿球芯 | HT200、ZG230-450 | 閥座Seat | F50 |
五、外形尺寸
| 公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | H1 | A | 重量Kg |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-φ14 | 150 | 54 | 140 | 7 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-φ14 | 150 | 7.8 | ||
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-φ14 | 174 | 11 | ||
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-φ18 | 174 | 80 | 284 | 15 |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 | 208 | 22 | ||
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | 237 | 31 | ||
| 65 | 222 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-φ18 | 285 | 36 | ||
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-φ18 | 302 | 51 | ||
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 8-φ18 | 324 | 125 | 452 | 84 |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 24 | 8-φ18 | 450 | 110 | ||
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | 480 | 150 | ||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-φ23 | 526 |




















阜康市|
永德县|
兰州市|
章丘市|
寿宁县|
丽水市|
晋中市|
萝北县|
化德县|
崇礼县|
金秀|
南川市|
宁夏|
鲁山县|
扶余县|
巧家县|
宁海县|
中西区|
章丘市|
都昌县|
阿图什市|
德格县|
溧水县|
光泽县|
左云县|
永寿县|
闽侯县|
佛山市|
沙湾县|
梧州市|
长宁县|
三穗县|
民权县|
开封县|
天峨县|
五指山市|
远安县|
苏尼特右旗|
荆门市|
绥阳县|
泰安市|