主要技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | SS-GS650 | SS-GS800 |
大制袋寬度 | 600mm | 1100mm |
大制袋長(zhǎng)度 | 1200mm | 700mm |
制袋厚度 | 0.008mm-0.03mm | 0.008mm-0.03mm |
制袋速度 | 240-300PCS/min | 200-280PCS/min |
長(zhǎng)度誤差 | ±1mm | ±1mm |
主機(jī)馬達(dá) | 1.5KW | 1.5KW |
疊加/折疊 | 750/600mm | 750/600mm |
主輸送帶長(zhǎng)度 | 1700mm | 1700mm |
挪板移動(dòng)行程 | 80mm | 80mm |
機(jī)器重量 | 3000KG | 3200KG |
外形尺寸 | 8000mm*1600mm*1800mm | 8000mm*1500mm*1800mm |




















舟曲县|
滨州市|
孟村|
丰城市|
新乡市|
安仁县|
垦利县|
泌阳县|
崇阳县|
巴林右旗|
明溪县|
海淀区|
荔波县|
枣庄市|
乃东县|
青神县|
化州市|
遂宁市|
罗甸县|
乌拉特前旗|
常宁市|
沙洋县|
邢台县|
石渠县|
金寨县|
宁陵县|
方山县|
论坛|
高碑店市|
商河县|
华亭县|
乌拉特前旗|
永济市|
论坛|
来安县|
淮南市|
石林|
深圳市|
海原县|
溧阳市|
富民县|