
| 型號 | YMD3280 |
| A(mm) | 3370 |
| B(mm) | 1400 |
| C(mm) | 804 |
| D(mm) | 510 |
| E(mm) | 850 |
| H(mm) | 2340 |
| 進(jìn)料口容積(m3) | 0.65 |
| 破碎倉尺寸 (mm) | 776×800 |
| 轉(zhuǎn)軸數(shù)量 (n) | 2 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 15 |
| 刀體厚度(mm) | 40 |
| 功率 (Kw) | 15+15 |
| 重量 (Kg) | 4000 |
| 電機(jī)防護(hù)等級 | IP44 |
| 參考價 | 面議 |

| 型號 | YMD3280 |
| A(mm) | 3370 |
| B(mm) | 1400 |
| C(mm) | 804 |
| D(mm) | 510 |
| E(mm) | 850 |
| H(mm) | 2340 |
| 進(jìn)料口容積(m3) | 0.65 |
| 破碎倉尺寸 (mm) | 776×800 |
| 轉(zhuǎn)軸數(shù)量 (n) | 2 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 15 |
| 刀體厚度(mm) | 40 |
| 功率 (Kw) | 15+15 |
| 重量 (Kg) | 4000 |
| 電機(jī)防護(hù)等級 | IP44 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: