

| 產(chǎn)品型號(hào)type | XK-150 | XK-250 | XK-300 | XK-360 | X(S)K-400A | X(S)K-450A | X(S)K-560 | |
| 輥筒工作直徑 Working diameter of rolls(mm) | Φ150 | Φ250 | Φ300 | Φ360 | Φ400 | Φ450 | Φ560 | |
| 輥筒工作長(zhǎng)度 working lenght of rolls (mm) | 280 | 620 | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | |
| 前輥筒線速度 working linear speed of front roll(m/min) | 11.24 | 14.4 | 15.1 | 16.25 | 18.65 | 24.5 | 29.09 | |
| 前后輥筒速比 Friction ratio of front and rear roll(m/min) | 1:1.4 | 1:1.17 | 1:1.27 | 1:1.25 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.2 | |
| 輥距 Max gap (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 20 | |
| 一次加料量 Capacity per.batch(kg) | 1-2 | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 18-35 | 25-50 | 50-65 | |
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 Driving motor power(kw) | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 90 | |
| 外型尺寸 Overall dimensions (mm) | 長(zhǎng)L | 1080 | 3400 | 3580 | 3780 | 4250 | 5200 | 6120 |
| 寬W | 796 | 1500 | 1550 | 1850 | 1850 | 2380 | 2282 | |
| 高H | 1415 | 1500 | 1695 | 1740 | 1870 | 1770 | 2000 | |
| 重量Weight(kg) | 1100 | 3500 | 5200 | 6500 | 7600 | 13000 | 22000 | |
| 注 Notes | 軸承傳動(dòng) Bearing | 尼龍瓦為干由潤(rùn)滑 銅瓦為稀油潤(rùn)滑 Nylon bush grease LUB Copper sleeve oil LUB | 尼龍瓦為干由潤(rùn)滑 Nylon bush grease LUB | |||||




















新安县|
和林格尔县|
安阳市|
南和县|
梅河口市|
阜平县|
青龙|
曲阳县|
怀来县|
聂拉木县|
平武县|
上蔡县|
闽清县|
孝义市|
龙里县|
昂仁县|
社会|
和静县|
兰考县|
呼玛县|
林周县|
抚顺市|
洛隆县|
佛冈县|
卓资县|
平乐县|
衡阳市|
高平市|
固阳县|
西华县|
望都县|
梓潼县|
图片|
镇远县|
政和县|
镇沅|
东至县|
乡宁县|
宣汉县|
南和县|
泗洪县|