環(huán)保增塑劑DXN-34|DXN-34環(huán)保增塑劑
潤(rùn)滑油添加劑:DXN-34(環(huán)保增塑劑) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 油狀液體 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 212 |
凝固點(diǎn) ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕跡 |
環(huán)保增塑劑DXN-34|DXN-34環(huán)保增塑劑
潤(rùn)滑油添加劑:DXN-34(環(huán)保增塑劑) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 油狀液體 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 212 |
凝固點(diǎn) ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕跡 |
環(huán)保增塑劑DXN-34|DXN-34環(huán)保增塑劑
潤(rùn)滑油添加劑:DXN-34(環(huán)保增塑劑) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 油狀液體 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 212 |
凝固點(diǎn) ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕跡 |
環(huán)保增塑劑DXN-34|DXN-34環(huán)保增塑劑
潤(rùn)滑油添加劑:DXN-34(環(huán)保增塑劑) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 油狀液體 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 15.78 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 212 |
凝固點(diǎn) ℃ | <-41 |
密度(20℃)g/cm3 | 1.0515 |
折光率(20℃)nd | 1.4428 |
水分 wppm | 痕跡 |
























沾益县|
本溪|
长兴县|
东乌|
离岛区|
武穴市|
巴彦县|
磐安县|
海阳市|
壤塘县|
稷山县|
搜索|
奇台县|
惠水县|
宜宾市|
高州市|
海阳市|
乐安县|
怀柔区|
墨竹工卡县|
惠水县|
旅游|
吉隆县|
上虞市|
青田县|
贵南县|
肃北|
梧州市|
启东市|
汉寿县|
房山区|
广南县|
望都县|
土默特左旗|
瓦房店市|
吴忠市|
府谷县|
山西省|
康保县|
伽师县|
沅陵县|