
| 型號 | ZFW-600 |
| 封切寬度 | 500mm |
| 封切長度 | 800mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 長度誤差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主電機(jī)功率 | 1.1kw |
| 加熱段數(shù) | 1.5kw |
| 總功率 | 2.8kw |
| 機(jī)器重量 | 800kg |
| 外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |
| 型號 | ZFW-700 |
| 封切寬度 | 600mm |
| 封切長度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 長度誤差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主電機(jī)功率 | 1.5kw |
| 加熱段數(shù) | 1.8kw |
| 總功率 | 3.7kw |
| 機(jī)器重量 | 960kg |
| 外形尺寸 | 2200*1200*1500mm |
| 型號 | ZFW-800 |
| 封切寬度 | 700mm |
| 封切長度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 長度誤差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主電機(jī)功率 | 1.5kw |
| 加熱段數(shù) | 2.0kw |
| 總功率 | 4kw |
| 機(jī)器重量 | 1100kg |
| 外形尺寸 | 2200*1400*1500mm |
| 型號 | ZFW-1000 |
| 封切寬度 | 900mm |
| 封切長度 | 1000mm |
| 封切厚度 | 0.008-0.016mm |
| 長度誤差 | ±1mm |
| 制袋速度 | 40-120pcs/min |
| 主電機(jī)功率 | 2.2kw |
| 加熱段數(shù) | 2.2kw |
| 總功率 | 5kw |
| 機(jī)器重量 | 1300kg |
| 外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |









