殼牌GTL420基礎(chǔ)油|殼牌基礎(chǔ)油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌GTL420基礎(chǔ)油|殼牌基礎(chǔ)油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
殼牌GTL420基礎(chǔ)油|殼牌基礎(chǔ)油GTL420
產(chǎn)品名稱:殼牌420基礎(chǔ)油
項目 | 實測 |
外觀 | 清澈,透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指數(shù) VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 號 | -- |
閃點(開口)℃ | 236 |
傾點 | -47 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |






















永川市|
光泽县|
卢龙县|
华容县|
闽清县|
平邑县|
乌鲁木齐市|
通河县|
青海省|
东明县|
天峻县|
于都县|
西峡县|
鄂托克前旗|
静宁县|
陵川县|
屯昌县|
云阳县|
奎屯市|
棋牌|
三门县|
阿城市|
巴楚县|
昂仁县|
西贡区|
陇南市|
巫溪县|
巴林右旗|
瑞昌市|
清丰县|
商都县|
临城县|
积石山|
苗栗县|
九江县|
井研县|
鞍山市|
内黄县|
乌兰察布市|
于都县|
屯昌县|