HTL1000

技術(shù)參數(shù)
| 國際標(biāo)準(zhǔn)型號 | INTERNATIONAL CLASS | NO | HTW1000 | |||
| L款規(guī)格 | SPCIFICATION | CN | HTL1000 | |||
| A | B | C | D | |||
| 注射裝置 | INJECTION UNIT | |||||
| 螺桿直徑 | Screw diameter | mm | 90 | 100 | 110 | 115 |
| 螺桿長徑比 | Screw L/D ratio | L/D | 25.5 | 2 | 20.9 | 20 |
| 理論注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm³ | 3244 | 4006 | 4847 | 5297 |
| 注射重量 | Injection weight(ps) | g | 2952 | 3645 | 4410 | 4821 |
| 注射速率 | Injection rate | g/s | 580 | 717 | 867 | 948 |
| 注射壓力 | Injection pressure | Mpa | 216 | 176 | 146 | 133 |
| 螺桿轉(zhuǎn)速 | Screw speed | rpm | 100 | |||
| 鎖模裝置 | CLAMPING UNIT | |||||
| 鎖模力 | Clamping force | KN | 10000 | |||
| 移模行程 | Open stroke | mm | 1000 | |||
| 拉桿間距(寬×高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 1080×1000 | |||
| 大模厚 | Max.Mold height | mm | 1100 | |||
| 小模厚 | Min.Mold height | mm | 400 | |||
| 頂出行程 | Ejector stroke | mm | 325 | |||
| 頂出力 | Ejector stroke | KN | 245 | |||
| 其他 | OTHERS | |||||
| 大油泵壓力 | Max.Pump pressure | Mpa | 16 | |||
| 大馬達(dá)功率 | Pump motor power | KW | 37+45 | |||
| 電熱功率 | Heating power | KW | 59 | |||
| 外形尺寸(長×寬×高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 12.1×2.64×3.00 | |||
| 油箱容積 | Olitank cubage | L | 1700 | |||
| 機(jī)器重量 | Machine weight | t | 53 | |||




















台中市|
图木舒克市|
吴旗县|
北辰区|
象山县|
个旧市|
淮滨县|
龙陵县|
青岛市|
富锦市|
苗栗县|
嘉峪关市|
当涂县|
昌黎县|
姚安县|
许昌县|
许昌县|
任丘市|
甘谷县|
吴旗县|
宁陕县|
怀安县|
车致|
凤翔县|
南京市|
南澳县|
璧山县|
扎鲁特旗|
云阳县|
望城县|
雷山县|
宽甸|
静乐县|
陆川县|
湖南省|
乳源|
河东区|
嘉义县|
鹤壁市|
锡林浩特市|
广南县|