| 測試范圍精確度 | 30.00/300.0/3000A ±3%rdg±5dgt(45~500Hz) (夾在傳感器中間測試) |
| 被測定導(dǎo)體徑 | ZUI大?150mm |
| 導(dǎo)體位置的誤差 | 以導(dǎo)體中心位置精確度的ZUI大值上加3% |
| 過負(fù)荷保護(hù) | AC 5000A/10秒 |
| 適合規(guī)格 | CAT III 1000V / CAT IV 600V Pollution degree 2 IEC61010-2-032, IEC61326-1(EMC)IEC60529 IP40 |
| 工作溫濕度范圍 | 0~+50°C 80%以下(無結(jié)露) |
| 保存溫濕度范圍 | -10~+60°C 70%以下(無結(jié)露) |
| 使用電池 | 單4干電池R03/LR03(1.5V)×2 連續(xù)使用時(shí)間 約120小時(shí) (自動關(guān)機(jī) 約15分鐘) |
| 外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(H)mm 電線直徑 約?8.5mm 測試線長 約 1.8m |
| 重量 | 約300g(含電池) |
| 附件 | 9174(便攜箱)電池LR03 × 2 使用說明書 |
























泸水县|
斗六市|
平遥县|
南郑县|
肇州县|
沽源县|
都江堰市|
镇坪县|
九台市|
广灵县|
多伦县|
华安县|
龙胜|
平利县|
将乐县|
登封市|
息烽县|
巴林左旗|
宁乡县|
子洲县|
广丰县|
正阳县|
莒南县|
临清市|
陆河县|
宁河县|
日喀则市|
临沂市|
民乐县|
桦川县|
淳安县|
安龙县|
永昌县|
焉耆|
双柏县|
刚察县|
隆尧县|
安远县|
贵阳市|
陇西县|
余干县|