自力式流量調(diào)節(jié)閥,V130D05自力式流量調(diào)節(jié)閥,V131D05自力式流量調(diào)節(jié)閥
|
| 產(chǎn)品品牌: | 埃美森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別: | 調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 自力式流量調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品型號: | V130D05、V131D05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa-4.0MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 質(zhì)量保證: | 18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀏覽次數(shù): | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄入時間: | 2001年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期限: | *有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關(guān)鍵名稱: | 自力式流量調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自力式流量調(diào)節(jié)閥是一種無需外加驅(qū)動能源,依靠被調(diào)介質(zhì)自身的壓力為動力源及其介質(zhì)壓力支化,按設(shè)定值進行自動調(diào)節(jié)的節(jié)能型控制裝置。它集檢測、控制、執(zhí)行諸多功能于一閥,自成一個獨立的儀表控側(cè)系統(tǒng)。 該產(chǎn)品由低流阻單座(套筒)閥體、壓力平衡件、指揮器及執(zhí)行機構(gòu)組成。是符含標準的新一代閥門產(chǎn)品,其特點有: 1、無需外加驅(qū)動能源的節(jié)能型自控系統(tǒng).設(shè)備費用低; 2、結(jié)構(gòu)簡單.維護工作量小; 3、設(shè)定點可調(diào)且范圍寬.便于用戶在設(shè)定范圍內(nèi)連續(xù)調(diào)整流量; 4、指揮操作型較直接作用型動態(tài)響應(yīng)快。精度高,可調(diào)比大; 5、閥內(nèi)采用壓力平衡機構(gòu),使調(diào)節(jié)閥反應(yīng)靈敏、控制精確、允許壓差大。 型號 流量調(diào)節(jié)閥:V130D05(硬密封) V131D05(軟密封) 控制閥主要技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行器主要技術(shù)參數(shù)
性能指標
允許壓差
外形尺寸及重量
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















田东县|
河间市|
阜康市|
阳曲县|
七台河市|
民和|
阿拉尔市|
建宁县|
万州区|
山东省|
舒兰市|
阿拉尔市|
资溪县|
财经|
罗甸县|
吕梁市|
资阳市|
广灵县|
五指山市|
盈江县|
大安市|
兴化市|
阳谷县|
区。|
通州区|
凌海市|
庆元县|
南通市|
西昌市|
赣榆县|
囊谦县|
噶尔县|
四会市|
漳平市|
苍南县|
荔波县|
化隆|
浦东新区|
白城市|
舞钢市|
芷江|