長(zhǎng)量爪型游標(biāo)卡尺534系列
測(cè)量范圍列中()中數(shù)值內(nèi)徑測(cè)量尺寸。
貨號(hào) | 測(cè)量范圍(mm) | 精度 | 備注III(其它) |
534-101 | 0(10)-300 | ±0.07 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
534-102 | 0(20)-500 | ±0.13 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-103 | 0(20)-700 | ±0.16 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-104 | 0(20)-1000 | ±0.20 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-105 | 0(10)-300 | ±0.04 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上10mm/.394" |
534-106 | 0(20)-500 | ±0.06 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-107 | 0(20)-700 | ±0.08 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-108 | 0(20)-1000 | ±0.10 | 公制/英制型,帶有公制/英制雙刻度,內(nèi)徑測(cè)量時(shí),測(cè)量值為讀數(shù)值加上20mm/.787" |
534-109 | 0(10)-300 | ±0.07 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度,不帶微調(diào)功能 |
534-110 | 0(20)-500 | ±0.13 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度,不帶微調(diào)功能 |
534-113 | 0(10)-300 | ±0.04 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-114 | 0(20)-500 | ±0.06 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-115 | 0(20)-750 | ±0.08 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
534-116 | 0(20)-1000 | ±0.10 | 公制型,帶有公制/公制雙刻度 |
*產(chǎn)品信息僅供參考,型號(hào)和技術(shù)參數(shù)生產(chǎn)廠(chǎng)家有可能隨時(shí)更改



















河北区|
淳化县|
富宁县|
肥西县|
文山县|
册亨县|
那曲县|
沙河市|
达日县|
叶城县|
自贡市|
日照市|
廊坊市|
千阳县|
祁阳县|
鄂托克旗|
准格尔旗|
隆林|
延长县|
奉节县|
商水县|
衡水市|
邻水|
休宁县|
镇安县|
阜阳市|
鹤庆县|
九台市|
揭阳市|
焉耆|
丰宁|
墨玉县|
建德市|
理塘县|
保德县|
舞钢市|
陕西省|
阜南县|
湄潭县|
昭苏县|
浑源县|