WS700 便攜式水質(zhì)采樣器產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
WS700 便攜式水質(zhì)采樣器主要特點(diǎn):
WS700 便攜式水質(zhì)采樣器技術(shù)參數(shù):
| 工作溫度 | 0~+70℃ |
| 材料 | |
| 外殼 | 防紫外線PVC |
| 采樣瓶 | 2.5加侖聚乙烯瓶 |
| 采樣管 | 4.6米PVC加強(qiáng)的聚乙烯軟管,內(nèi)徑1/4",入口帶過(guò)濾器 |
| 泵管 | 耐磨蠕動(dòng)管,內(nèi)徑1/4",外徑7/16" |
| 采樣泵 | |
| 流速 | 1000ml/min(4英尺水頭) |
| 類(lèi)型 | 蠕動(dòng)泵 |
| zui大抽力 | 6.1米 |
| 電池 | 5Ah可充電蓄電池,連續(xù)采樣1小時(shí),待機(jī)3個(gè)月 |
| 延時(shí)啟動(dòng) | 16種時(shí)間設(shè)置: 0,10min至12hr |
| 采樣間隔 | 15種時(shí)間設(shè)置: 5,10min至12hr及外部脈沖觸發(fā)模式 |
| 采樣體積 | 15種體積設(shè)置: 50,100,至2000ml,以及滿瓶采樣 |
| 外部觸發(fā) | 脈寬>250ms(毫秒), 開(kāi)關(guān)閉合,或4-24VDC |
| 脈沖輸出 | 5VDC,1s(秒)脈寬 |
| 瓶開(kāi)關(guān)輸入 | 開(kāi)關(guān)閉合輸入, 浮控開(kāi)關(guān)在采樣瓶?jī)?nèi) |
| 雨和水傳感器 | (選購(gòu))濕度傳感器,或開(kāi)關(guān)閉合輸入 |
| 尺寸 | 560×430×230mm |
| 重量 | 9kg |
| 型號(hào) | 描述 |
| WS700 | WS700采樣器主機(jī),攜帶箱,2加侖采樣瓶,4.6m加強(qiáng)PVC采樣管,充電電池和充電器,使用手冊(cè) |
| 型號(hào) | 描述 |
| 00-010 | 備用12V充電電池 |
| FE0400 | 電池充電器 |
| CA0850 | 快卸插口及密封旋蓋 |
| CA0860 | 采樣管快卸配件 |
| 00-419 | 2.5加侖(9.46升)塑料瓶 |
| CA0200 | 帶浮控開(kāi)關(guān)的瓶蓋(9.46升塑料瓶) |
| CA0600 | 不銹鋼抽吸過(guò)濾頭(20#網(wǎng)) |
| 01-881 | 可替換過(guò)濾頭(20#網(wǎng)) |
| 01-945 | 過(guò)濾頭(6#網(wǎng)) |
| 00-546 | 抽吸膠管(每英尺) |
| 00-744 | 蠕動(dòng)泵管(每英尺) |




















新龙县|
嫩江县|
合肥市|
逊克县|
桂平市|
南江县|
高青县|
普格县|
皋兰县|
肥西县|
台中市|
南平市|
南平市|
永登县|
SHOW|
大港区|
郴州市|
罗甸县|
马公市|
中宁县|
灵台县|
普安县|
桂林市|
西充县|
靖安县|
宁德市|
抚宁县|
木里|
灵武市|
澄迈县|
潮州市|
吉林市|
民丰县|
中卫市|
社旗县|
阜平县|
义马市|
武安市|
茂名市|
墨江|
会昌县|