行星切割機
| 參數(shù) Parameters | 內(nèi)容Item\型號Model | GF250 | GF400 | GF630 |
| 擠出機 Extruder | 型號 Model | SJSZ-80 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 5000*1540*2280 | 5000*1540*2280 | 6200*1550*2700 | |
| 生產(chǎn)能力(kg/h) Capacity | 100-400 | 100.400 | 200-800 | |
| 生產(chǎn)管材范圍(mm) Pipe range | Φ90-Φ250 | Φ110-Φ400 | Φ315-Φ630 | |
| 總功率(KW) Gross power | 115 | 115 | 168 | |
| 定徑機 Sizing case | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 6400*1100*1500 | 6400*1300*1700 | 6400*1650*2100 |
| 總功率(KW) Gross power | 14 | 16.5 | 23.5 | |
| 牽引機 Drawing machine | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 3300*1500*1900 | 3800*1800*1900 | 4100*2300*2400 |
| 牽引速度(m/min) Drawing speed | 0.1-3 | 0.1-3.5 | 0.1-2 | |
| 牽引力(N) Drawing force | 25000 | 35000 | 50000 | |
| 總功率(KW) Gross power | 5 | 6 | 9 | |
| 切割機 Cutting machine | 外形尺寸(長*寬*高)(mm) Outline dimension (L*W*H) | 4000*1200*1800 | 3200*1350*1900 | 3200*1550*2200 |
| 切割方式 Cutting mode | Planet cutting | Planet cutting | Planet cutting | |
| 總功率(KW) Gross power | 4.6 | 5.6 | 6 | |
| 翻管管材長度(m) Pipe length | 6 | 6 | 6 | |




















舒兰市|
施秉县|
新乐市|
巫溪县|
达尔|
邵阳市|
万山特区|
高安市|
阳江市|
庄浪县|
宜兴市|
云林县|
太仓市|
香港|
郴州市|
体育|
卢龙县|
佛坪县|
敦煌市|
巢湖市|
东宁县|
交口县|
左云县|
饶阳县|
独山县|
军事|
登封市|
清丰县|
亚东县|
子洲县|
北安市|
曲阜市|
讷河市|
凉城县|
郑州市|
宁乡县|
科技|
靖远县|
固始县|
灌阳县|
高碑店市|