新型 190 系列 II 數(shù)字示波器包括所有標(biāo)準(zhǔn) ScopeMeter 數(shù)字示波器功能,包括 TrendPlot™、Connect-and-View™ 觸發(fā)和 ScopeRecord™ 等:
• 四個(gè)電隔離輸入
• CAT III 1000V / CAT IV 600V 安全等級
• 分為帶寬為 100MHz 和 200MHz 的兩種型號
• 單次、脈寬和視頻觸發(fā)
• 數(shù)字示波器采樣率高達(dá) 2 GS/s,分辨率高達(dá) 400 ps
• 深存儲器:每個(gè)通道的軌跡波形有 10,000 個(gè)樣點(diǎn),可進(jìn)行放大以觀察細(xì)節(jié)
• IP51 防護(hù)等級,防水防滴,可在惡劣環(huán)境中進(jìn)行測量
• 隔離 USB 端口,用于連接存儲設(shè)備和 PC
• 數(shù)字示波器電池采用標(biāo)準(zhǔn)的鋰離子技術(shù),使用壽命為 7 小時(shí)
• 具有易于接觸的電池蓋,便于更換電池
• 具有一個(gè)便利的拴系槽,可在無人看管的情況下將示波器鎖住
數(shù)字示波器診斷能力提高到四倍,安全等級達(dá) CAT IV
新型Fluke ScopeMeter 190 系列 II 便攜式數(shù)字示波器是一款雙絕緣、四通道浮置示波器,安全等級達(dá)到在CAT III 1000V/CAT IV 600V 環(huán)境進(jìn)行測量的要求。
| 技術(shù)參數(shù) | ||||||
| 功能特性 | 190 II系列 | 190系列II | ||||
| 190-062 | 190-102 | 190-202 | 190-502 | 190-104 | 190-204 | |
| 數(shù)字示波器帶寬(MHz) | 60 | 100 | 200 | 500 | 100 | 200 |
| 實(shí)時(shí)采樣率 | 625MS/s,每通道 | 1.25GS/s,每通道 | 2.5GS/s(2通道) | 5GS/s(單通道)或2.5GS/s(2通道) | 1.25GS/s,每通道 | 2.5GS/s(2通道) 1.25 GS/s(4通道) |
| 通道數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 內(nèi)存 | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K | 10K |
| 尺寸 | 15.6X16.9X6.4cm | |||||
| 重量 | 2.2Kg | |||||
| 顯示屏 | 14.4cm全彩色LCD | |||||
| 是否雙輸入TrendPlot ™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 是否四輸入TrendPlot ™ | - | - | - | - | 是 | 是 |
| 是否ScopeRecord ™模式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 連接 | ||||||
| USB PC接口 | 可選 | 可選 | 可選 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| USB 存儲器端口 | - | - | - | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 與PC相連的RS-232接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | - | - | - |
| 安全性、電源和保證 | ||||||
| EN61010-1 CAT II | 1000V | - | ||||
| EN61010-1 CAT III | 600V | 1000V | ||||
| EN61010-1 CAT IV | - | 600V | ||||
| 電池 | 4小時(shí),鋰離子 | 7小時(shí),鋰離子 | ||||
| 型號名稱 | 描述 |
| Fluke-190-502/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| Fluke-190-502 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,500 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-062 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-062/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,60 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| Fluke-190-102 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-102/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| Fluke-190-104 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-104/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,100 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| Fluke-190-202 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-202/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,2 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| Fluke-190-204 | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入 |
| Fluke-190-204/S | ScopeMeter彩色數(shù)字示波器,200 MHz,4 通道加 DMM/外部輸入,隨附 SCC-290 套件 |
| 機(jī)套和掛件 | |
| C290 | Fluke 190 II 系列專用硬質(zhì)便攜保護(hù)箱 |
| 測試線,探頭和線夾 | |
| AS400 | 探頭附件擴(kuò)展套件 |
| VPS410 | 探頭組,10:1 (1 個(gè)紅色、1 個(gè)藍(lán)色、1 個(gè)灰色、1 綠色),含掛鉤、帶微型鱷魚夾的接地線,接地彈簧和探針絕緣護(hù)套 |
| RS400 | RS400 探頭附件更換套件 |
| VPS410-R | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,紅色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
| VPS410-B | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
| VPS410-G | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
| VPS410-V | ScopeMeter 工業(yè)級電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,1000V CAT III,600V CAT IV |
| VPS510-B | ScopeMeter 電子電壓探頭組,藍(lán)色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
| VPS510-G | ScopeMeter 電子電壓探頭組,灰色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
| VPS510-R | ScopeMeter 電子電壓探頭組,紅色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
| VPS510-V | ScopeMeter 電子電壓探頭組,綠色,10:1,500 MHz,300 V CAT III |
| VPS420-R | 加固型實(shí)用 ScopeMeter 電壓探頭組,紅色/黑色,100:1,150 MHz,1000V CAT III / 600V CAT IV,工作電壓(探針和參考測試線之間的電壓):2000V CAT III / 1200V CAT IV. |
| 電池,充電器和適配器 | |
| BC190 | 電源適配器/電池充電器 |
| BP290 | Fluke 190 II 系列專用 2400 mAh 鋰電池 |
| BP291 | Fluke 190 II 系列專用 4800 mAh 高容量鋰電池 |
| EBC290 | 外部電池充電器,從儀器外部給 BP290 或 BC291 充電 |
| 軟件 | |
| SW90W | FlukeView 示波表軟件 |
| 選件 | |
| SCC290 | ScopeMeter (SW90W) 專用 FlukeView 軟件和便攜箱 (C290) 套件 |
| HH290 | ScopeMeter 190 II 系列專用掛鉤 |




















晋江市|
博野县|
炉霍县|
榆社县|
大安市|
东辽县|
穆棱市|
铜鼓县|
德庆县|
漳州市|
阳原县|
麻栗坡县|
安庆市|
邵东县|
宿州市|
云和县|
金湖县|
万全县|
那坡县|
丹东市|
大兴区|
安顺市|
芦溪县|
康保县|
宁阳县|
石屏县|
云和县|
元阳县|
石林|
宜宾县|
南宫市|
北碚区|
来安县|
临澧县|
洛隆县|
宁夏|
上蔡县|
手机|
孝义市|
梅河口市|
当阳市|