TZLM-01型自力式流量調(diào)節(jié)器
TZLM-01型自力式流量調(diào)節(jié)器
自力調(diào)節(jié)器外型

| 計構(gòu)成一體的流量調(diào)節(jié)儀表,它無需外界提 供動、流體本身的能量,使被測流體壓力穩(wěn) 定,從而實現(xiàn)流量控制和測量。流量調(diào)節(jié)器 有普通型二種結(jié)構(gòu),可廣泛應(yīng)用于被測流體 壓力有較大變化的場合。 |
TZLM-01-Q1
TZLM-01-Y1自力式流量調(diào)節(jié)器外形圖
TZLM-01-Q2
TZLM-01-Y2自力式流量調(diào)節(jié)器外形圖


主要技術(shù)參數(shù)
控制和測量范圍 | 水(20℃):0.15~160L/h 空氣(101325Pa,20℃):3~2500L/h |
范圍度 | 10:1 |
精確度等級 | 2.5; 4 |
調(diào)節(jié)性能 | 輸入壓力變化±10%,輸出流量變化小于±1% |
工作條件 | 溫度0~60℃,相對溫度<80% |
技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量流體 | 控制測量范圍 | 精確度等級 | 允許被測流體狀況 尺寸mm | |||||
溫度℃ | 壓力MPa | A | B | C | D | ||||
TZLM-01-Q1 | 氣體 | 0.05~0.5L/min 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min 0.2~0.2L/min | 4 | 0.02~0.15 | 26 | 21 | |||
0.3~0.3L/min 0.5~5L/min 0.7~0.7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 29 | 30 | |||||||
TZLM-01-Q2 | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
160~1600L/h 250~2500L/h | 0.05~0.25 | 43 | 224 | 253 | |||||
TZLM-01-Y1 | 液體 | 2.5~25mL/min 6~600mL/min | 4 | 0.03~0.15 | 26 | 21 | |||
TZLM-01-Y2 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 2.5 | 0.03~0.25 | 36 | 43.5 | 171 | 180 | ||
10~100L/h 16~160L/h | 43 | 244 | 253 | ||||||














泗洪县|
绵竹市|
临猗县|
余姚市|
泽州县|
汤原县|
英德市|
孙吴县|
岐山县|
南靖县|
永德县|
昌平区|
商丘市|
内黄县|
昭平县|
昌江|
宝应县|
漳浦县|
平湖市|
河北区|
深水埗区|
浏阳市|
龙游县|
黄陵县|
上蔡县|
法库县|
三穗县|
涟源市|
河曲县|
崇仁县|
通道|
紫金县|
五河县|
渭南市|
邯郸市|
德保县|
边坝县|
仙桃市|
波密县|
正宁县|
神池县|