流式細(xì)胞儀校準(zhǔn)微球試劑
供應(yīng)商:上海瑞貝貿(mào)易有限公司
產(chǎn)品分類:
流式延遲滴落校準(zhǔn)微球(微調(diào)細(xì)胞分選)
|
| Includes: | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size | |
| BCP-60-2 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 6.0-6.4 µm | 2 mL | |
| RFP-60-2 | Rainbow Fluorescent Particles | 107/mL | 6.0-6.4 µm | 2 mL | |
| RCP-30-2L | Rainbow Calibration Particles (Peaks 1-4) | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 2 mL | |
流式細(xì)胞儀閾值設(shè)定微球
| SPHERO™ Blank Calibration Particles | ||||
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| BCP-10-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 1.0-1.4 µm | 5 mL |
| BCP-20-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 1.8-2.2 µm | 5 mL |
| BCP-30-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 3.2 (+/-0.1 µm) | 5 mL |
| BCP-32-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 5 mL |
| BCP-35-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 3.5-4.0 µm | 5 mL |
| BCP-50-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 5.0-5.9 µm | 5 mL |
| BCP-60-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 6.0-6.4 µm | 5 mL |
| BCP-70-5 | Blank Calibration Particles | 107/mL | 6.5-8.0 µm | 5 mL |
| BCP-100-5 | Blank Calibration Particles | 5x106/mL | 8.0-12.9 µm | 5 mL |
| BCP-150-5 | Blank Calibration Particles | 5x106/mL | 13.0-17.9 µm | 5 mL |
| BCP-200-5 | Blank Calibration Particles | 0.5x106/mL | 18.0-24.9 µm | 5 mL |
| BCP-300-5 | Blank Calibration Particles | 0.5x106/mL | 25.0-35.0 µm | 5 mL |
流式細(xì)胞儀用校準(zhǔn)微球
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| RCP-20-5 | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks | 107/mL | 1.8-2.2 µm | 5 mL |
| RCP-30-5(6 peaks) | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 5 mL |
| RCP-30-5A(8 peaks) | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 5 mL |
| RCP-32-5 | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks | 107/mL | 3.2 (+/- 0.1) µm | 5 mL |
| RCP-35-5 | Rainbow Calibration Particles, 4 peaks | 107/mL | 3.5-4.0 µm | 5 mL |
| RCP-60-5 | Rainbow Calibration Particles, 6 peaks | 107/mL | 6.0-6.4 µm | 5 mL |
| RCP-30-5A-2 | Rainbow Calibration Particles, 2nd peak from the 8 peak set | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 5 mL |
| RCP-30-20A | Rainbow Calibration Particles, 8 peaks | 107/mL | 3.0-3.4 µm | 20 mL |
流式細(xì)胞儀用細(xì)胞計數(shù)微球
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| ACBP-20-10 | AccuCount Blank Particles | 106/mL | 2.0-2.4 µm | 10 mL |
| ACBP-30-10 | AccuCount Blank Particles | 106/mL | 3.0-3.9 µm | 10 mL |
| ACBP-50-10 | AccuCount Blank Particles | 106/mL | 5.0-5.9 µm | 10 mL |
| ACBP-70-10 | AccuCount Blank Particles | 106/mL | 7.0-7.9 µm | 10 mL |
| ACBP-100-10 | AccuCount Blank Particles | 106/mL | 8.0-12.9 µm | 10 mL |
| SPHERO™ Flow Cytometry Multiplex Bead Assay Particles 流式多重檢測微球(藍(lán)色) | ||||
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| PAK-3567-7K | Blue Particle Array Kit - 7 peaks | 108/mL | 3.5-3.9 µm | 7x1 mL |
| PAK-4067-8K | Blue Particle Array Kit - 8 peaks | 108/mL | 4.0-4.9 µm | 8x1 mL |
| PAK-5067-10K | Blue Particle Array Kit - 10 peaks | 108/mL | 5.0-5.9 µm | 10x1 mL |
| SPHERO™ Carboxyl Flow Cytometry Multiplex Bead Assay Particles 流式多重檢測微球(羧基,藍(lán)色) | ||||
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| CPAK-3067-7K | Carboxyl Blue Particle Array Kit - 7 peaks | 108/mL | 3.0-3.4 µm | 7x1 mL |
| CPAK-3567-4K | Carboxyl Blue Particle Array Kit - 4 peaks | 108/mL | 3.5-3.9 µm | 4x1 mL |
| CPAK-3567-7K | Carboxyl Blue Particle Array Kit - 7 peaks | 108/mL | 3.5-3.9 µm | 7x1 mL |
| CPAK-4067-8K | Carboxyl Blue Particle Array Kit - 8 peaks | 108/mL | 4.0-4.9 µm | 8x1 mL |
| CPAK-5067-10K | Carboxyl Blue Particle Array Kit - 10 peaks | 108/mL | 5.0-5.9 µm | 10x1 mL |
流式細(xì)胞儀校直微球
| 超級彩虹熒光微球——單峰的彩虹熒光微球,可以校準(zhǔn)流式細(xì)胞儀所有通道,在UV和Far Red具有增強的熒光強度 | ||||
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| URFP-02-2 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles | 1010/mL | 0.1-0.3 µm | 2 mL |
| URFP-05-2 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles | 107/mL | 0.4-0.6 µm | 2 mL |
| URFP-10-5 | Ultra Rainbow Fluorescent Particles | 107/mL | 1.0-1.4 µm | 5 mL |
流式細(xì)胞儀補償微球
| Catalog No. | Description | Concentration | Nominal Size | Package Size |
| CMIgP-08-2K | COMPtrol Kit, Goat anti-Mouse Ig (H&L) Coated Particles, 2 populations (Negative & High) | 1.0x107/mL | 0.7-0.9 µm | 2x5 mL |
| CMIgP-30-2K | COMPtrol Kit, Goat anti-Mouse Ig (H&L) Coated Particles, 2 populations (Negative & High) | 1.0x107/mL | 3.0-3.4 µm | 2x5 mL |
| CMIgP-50-3K | COMPtrol Kit, Goat anti-Mouse Ig (H&L) Coated Particles, 3 populations (Negative, Low, & High) | 2.5x106/mL | 5.0-5.9 µm | 3x5 mL |
Spherotech公司是*的微球產(chǎn)品生產(chǎn)商之一。Beckton Dickinson(BD)公司即用Spherotech的Rainbow熒光微球來對其流式細(xì)胞儀進(jìn)行靈敏度的校驗。
Spherotech常規(guī)生產(chǎn)高質(zhì)量的乳膠微球、熒光微球、順磁性微球、鐵磁性微球和多種有色微球,這些微球表面可根據(jù)應(yīng)用的需要添加不同的功能基團(tuán)(如羧基和氨基等)。此外,Spherotech公司還生產(chǎn)各種包被有抗體或配體,如親合素、鏈霉親合素和等的微球,用于免疫學(xué)的研究和臨床。



















平顶山市|
福泉市|
崇明县|
夏津县|
夏津县|
新营市|
贞丰县|
革吉县|
桂东县|
通山县|
大石桥市|
隆昌县|
莒南县|
通辽市|
深水埗区|
鸡泽县|
茌平县|
舟山市|
南木林县|
漳州市|
赞皇县|
竹溪县|
勃利县|
剑阁县|
安泽县|
澄城县|
福泉市|
拜泉县|
长岭县|
文水县|
罗甸县|
南京市|
平南县|
贡嘎县|
威信县|
巴青县|
余干县|
南宫市|
十堰市|
江永县|
伊金霍洛旗|