技術(shù)參數(shù):
| 機組型號 | 排氣量 Nm3/min | 電機功率KW | 轉(zhuǎn)速r.p.m | 重量KG | 尺寸長x寬x高(mm) |
| 09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740x796x1033 |
| 09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740x796x1033 |
| 2-09WM-1530 | 2.4 | 15x2 | 670 | 1150 | 1430x1690x1050 |
| 09SH-1840T | 1.6 | 18.5 | 730 | 540 | 1140x1050x1430 |
| 2-09SH-1840T | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1150 | 2300x1100x1600 |
| 3-09SH-1840T | 4.8 | 18.5x3 | 730 | 1750 | 3462x1100x1600 |
| 4-09SH-1840T | 6.4 | 18.5x4 | 730 | 2360 | 4625x1100x1600 |
| 09W-1.60/10 | 1.6 | 15 | 765 | 547 | 1780x840x1455 |
| 09W-2.00/10 | 2.0 | 15 | 820 | 547 | 1780x840x1455 |
| 35VZ-4.00/10/40 | 4.0 | 18.5 | 800 | 550 | 1600x800x1200 |
| 42WZ-4.00/8/40 | 4.0 | 18.5x2 | 760 | 550 | 1352x800x1230 |










南投市|
隆德县|
凯里市|
靖宇县|
济宁市|
天津市|
乌拉特中旗|
建始县|
婺源县|
乾安县|
蒲城县|
腾冲县|
武鸣县|
内丘县|
宁强县|
西林县|
肃南|
弥渡县|
信阳市|
喀喇沁旗|
岐山县|
山东省|
宜兰市|
邹城市|
牟定县|
灌云县|
来宾市|
车险|
平度市|
天祝|
榆树市|
文成县|
长寿区|
鄂托克前旗|
广南县|
海淀区|
叶城县|
房产|
敖汉旗|
西乌珠穆沁旗|
准格尔旗|