| 類別 | 單壓縮機(jī)系列 | 雙壓縮機(jī)系列 | 三壓縮機(jī)系列 | |||||||||||||||
| 參數(shù) | 型號(hào) | NL- 40WSS | NL- 60WSS | NL- 80WSS | NL- 120WSS | NL- 160WSS | NL- 180WSS | NL- 240WSS | NL- 80WSD | NL- 120WSD | NL- 160WSD | NL- 240WSD | NL- 320WSD | NL- 480WSD | NL- 540WST | NL- 600WST | ||
| 額定 制冷 量 | 50HZ | Btu/h | 513807 | 706698 | 947385 | 1402813 | 1867458 | 2116680 | 2852738 | 1027614 | 1413396 | 1894770 | 2805625 | 3734916 | 5705477 | 6350040 | 6997334 | |
| Kcal/h | 129407 | 177988 | 238607 | 353310 | 470335 | 533104 | 718487 | 258813 | 355976 | 477214 | 706621 | 940671 | 1436973 | 1599312 | 1762339 | |||
| KW | 150.5 | 207 | 277.5 | 410.9 | 547 | 620 | 835.6 | 301 | 414 | 555 | 821.8 | 1094 | 1671.2 | 1860 | 2049.6 | |||
| usrt | 42.8 | 58.9 | 78.9 | 116.8 | 155.5 | 176.3 | 237.6 | 85.6 | 117.7 | 157.8 | 233.7 | 311.1 | 475.2 | 528.9 | 582.8 | |||
| 輸入電源 | ~380V/3PHASE/ 50HZ | |||||||||||||||||
| 輸入功率 | kw | 29.9 | 39.9 | 53 | 77 | 100.3 | 110.9 | 159.9 | 59.8 | 79.8 | 106 | 154 | 200.6 | 319.8 | 332.7 | 366.6 | ||
| 制冷流量控制 | 熱力膨脹閥 電子膨脹閥(可選) | |||||||||||||||||
| 冷媒 | R22/407C/134A | |||||||||||||||||
| 冷凝器 | 款式 | 半密封螺桿式 | ||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 冷凝器 | 款式 | 日本神戶高效能內(nèi)螺紋銅管殼管式 | ||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 冷卻水壓力損失 | KPa | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 冷卻水流量 | M3/h | 30.9 | 42.3 | 56.7 | 83.6 | 110.0 | 123.3 | 170.7 | 61.9 | 84.7 | 113.3 | 167.3 | 221.9 | 341.3 | 375.9 | 414.2 | ||
| 蒸發(fā)器 | 款式 | 高效能內(nèi)螺紋銅桿殼管式 | ||||||||||||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 冷卻水流量 | M3/h | 25.8 | 35.5 | 47.6 | 70.4 | 93.8 | 106.3 | 143.2 | 51.6 | 71.0 | 95.1 | 140.9 | 187.5 | 286.5 | 318.9 | 351.4 | ||
| 溫控器 | 德國西門子熱電偶模塊 | |||||||||||||||||
| 安全裝置 | 高/低壓力開關(guān),排氣過熱保護(hù),熱熔塞,防凍溫控器,壓縮機(jī)熱保護(hù)器,過流繼電器,相序/缺相保護(hù)器,油壓保護(hù) | |||||||||||||||||
| 機(jī)械重量 | KG | 750 | 900 | 1280 | 1800 | 2200 | 2700 | 3400 | 1400 | 1700 | 2500 | 3500 | 4200 | 6500 | 6800 | 7000 | ||
螺干式工業(yè)冷凍機(jī)-2
| 參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司
- 品 牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2023/7/24 20:38:37
- 訪問次數(shù)361
尼嘉斯是一家總部設(shè)在香港的跨國公司,是塑料加工輔助設(shè)備的*供應(yīng)商,主要從事塑料加工輔助設(shè)備的生產(chǎn)與銷售。產(chǎn)品包括除濕干燥機(jī)、冷水機(jī),計(jì)量式混料機(jī)、模溫機(jī)、真空上料機(jī)及*供料系統(tǒng)等,覆蓋整個(gè)塑料加工原料處理過程的全部環(huán)節(jié),在汽車零部件、電子及通訊產(chǎn)品零件加
工、光盤、光纜、高壓電纜、飲料包裝、塑膠管材薄膜及板材生產(chǎn)、計(jì)算機(jī)及家電產(chǎn)品零件加工等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用
尼嘉斯 中國1993年起,尼嘉斯進(jìn)入中國市場,先后成立了尼嘉斯塑膠機(jī)械(東莞)有限公司、天津尼嘉斯機(jī)械設(shè)備銷售有限公司、尼嘉斯機(jī)械科技(鹽城)有限公司三家獨(dú)資子公司。其生產(chǎn)、*網(wǎng)絡(luò)遍布華東、華南、華北地區(qū)。尼嘉斯正在向中國提供我們高品質(zhì)的技術(shù)成果與服務(wù)。尼嘉斯擁有*的管理機(jī)制,超前的生產(chǎn)技術(shù),*的加工設(shè)備和專業(yè)的工作人員。尼嘉斯擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師,致力于為客戶提供滿意的服務(wù)。尼嘉斯的設(shè)備,無論是單機(jī),還是復(fù)雜的集
中供料系統(tǒng)均能滿足塑料工業(yè)對(duì)原料高性能、高標(biāo)準(zhǔn)的要求




















巴彦淖尔市|
延津县|
龙胜|
濮阳县|
象州县|
邹城市|
盐边县|
九龙坡区|
修文县|
谷城县|
永定县|
泰顺县|
阳城县|
油尖旺区|
青铜峡市|
巴林右旗|
永丰县|
科尔|
兴业县|
汝州市|
承德市|
洪雅县|
荥阳市|
洛隆县|
忻城县|
庄河市|
常宁市|
五家渠市|
郸城县|
镇安县|
仙游县|
庆城县|
乌拉特前旗|
锡林郭勒盟|
大英县|
克什克腾旗|
宽甸|
四子王旗|
九江市|
舞阳县|
衡阳县|