應用
- 柔性軟管/用于冷熱氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
- 化學工業(yè):化學蒸汽,裝載臂蒸汽回流軟管,油漆蒸汽,噴霧回收
- 工業(yè)洗滌機 :干燥用風機軟管
- 高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè),鋼鐵廠,鋁廠
- 波紋管,補償器
特性
- 通過外部夾型形成耐磨保護
- 夾型內部管壁被緊緊夾住
- 高彎曲性+壓縮比4:1
- 抗振動
- 良好的耐熱性能
- 良好的低溫柔性
- 良好的耐堿及耐酸性能
- 符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
- -40°C 至 170°C
結構
CP結構- 鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
- 管壁: 聚酯織物涂層CSM
定制化交貨
- 可根據要求提供更多直徑和長度產品
- 不銹鋼(INOX)鉗夾型
- 雙層
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5 / 38 | 50 | 0,785 | 0,450 | 21 | 0,570 | 6 |
| - / 40 | 52 | 0,765 | 0,440 | 22 | 0,590 | 6 |
| 2 / 50-51 | 62 | 0,630 | 0,380 | 25 | 0,760 | 6 |
| - / 55 | 67 | 0,600 | 0,350 | 27 | 0,820 | 6 |
| 2,36 / 60 | 72 | 0,570 | 0,320 | 28 | 0,890 | 6 |
| 2,5 / 63-65 | 77 | 0,545 | 0,290 | 30 | 0,960 | 6 |
| - / 70 | 82 | 0,525 | 0,260 | 31 | 1,030 | 6 |
| 3 / 75-76 | 87 | 0,500 | 0,230 | 33 | 1,100 | 6 |
| - / 80 | 92 | 0,485 | 0,200 | 34 | 1,160 | 6 |
| 3,5 / 89-90 | 102 | 0,450 | 0,140 | 37 | 1,300 | 6 |
| 4 / 100-102 | 112 | 0,300 | 0,120 | 28 | 1,030 | 6 |
| - / 110 | 122 | 0,285 | 0,105 | 30 | 1,130 | 3 6 |
| 4,5 / 114-115 | 127 | 0,275 | 0,098 | 32 | 1,170 | 3 6 |
| 4,72 / 120 | 132 | 0,270 | 0,090 | 32 | 1,220 | 3 6 |
| 5 / 125-127 | 137 | 0,260 | 0,085 | 34 | 1,270 | 3 6 |
| - / 130 | 142 | 0,255 | 0,075 | 34 | 1,320 | 3 6 |
| 5,5 / 140 | 152 | 0,245 | 0,060 | 36 | 1,420 | 3 6 |
| 6 / 150-152 | 162 | 0,165 | 0,050 | 38 | 1,040 | 3 6 |
| 6,3 / 160 | 172 | 0,160 | 0,045 | 40 | 1,110 | 3 6 |
| 6,5 / 165 | 177 | 0,155 | 0,040 | 41 | 1,140 | 3 6 |
| - / 170 | 182 | 0,155 | 0,040 | 42 | 1,170 | 3 6 |
| - / 175 | 187 | 0,150 | 0,040 | 44 | 1,210 | 3 6 |
| 7 / 178-180 | 192 | 0,150 | 0,040 | 44 | 1,240 | 3 6 |
| 8 / 200-203 | 212 | 0,140 | 0,030 | 48 | 1,370 | 3 6 |
| - / 215 | 227 | 0,135 | 0,030 | 52 | 1,470 | 3 6 |
| - / 225 | 237 | 0,130 | 0,025 | 54 | 1,540 | 3 6 |
| 9 / 228-229 | 240 | 0,130 | 0,025 | 57 | 1,560 | 3 6 |
| - / 250 | 262 | 0,100 | 0,025 | 58 | 1,710 | 3 6 |
| 10 / 254 | 266 | 0,095 | 0,025 | 60 | 1,850 | 3 6 |
| - / 275 | 287 | 0,090 | 0,020 | 64 | 1,870 | 3 6 |
| 11 / 280 | 292 | 0,090 | 0,020 | 65 | 1,960 | 3 6 |
| - / 300 | 312 | 0,085 | 0,015 | 68 | 2,040 | 3 6 |
| 12 / 305 | 317 | 0,085 | 0,015 | 69 | 2,070 | 3 6 |
| - / 315 | 327 | 0,085 | 0,015 | 71 | 2,140 | 3 6 |
| - / 325 | 337 | 0,080 | 0,015 | 74 | 2,210 | 3 6 |
| 13 / 330 | 342 | 0,080 | 0,015 | 75 | 2,250 | 3 6 |
| - / 350 | 362 | 0,065 | 0,015 | 78 | 2,370 | 3 6 |
| 14 / 356 | 368 | 0,065 | 0,015 | 80 | 2,400 | 3 6 |
| - / 375 | 387 | 0,060 | 0,010 | 83 | 2,500 | 3 6 |
| - / 400 | 412 | 0,060 | 0,010 | 88 | 2,710 | 3 6 |
| 16 / 405-406 | 418 | 0,055 | 0,010 | 90 | 2,750 | 3 6 |
| - / 450 | 462 | 0,055 | 0,010 | 98 | 3,040 | 3 6 |
| 18 / 457 | 469 | 0,050 | 0,010 | 100 | 3,090 | 3 6 |
| - / 500 | 512 | 0,050 | 0,005 | 108 | 3,370 | 3 6 |
| 20 / 508 | 520 | 0,035 | 0,005 | 110 | 3,410 | 3 6 |
| - / 600 | 612 | 0,030 | 0,005 | 128 | 4,040 | 3 |
| 24 / 610 | 622 | 0,030 | 0,005 | 130 | 4,120 | 3 |
| - / 700 | 712 | 0,025 | 0,002 | 148 | 4,710 | 3 |
| 28 / 712 | 724 | 0,025 | 0,002 | 151 | 4,790 | 3 |
| - / 750 | 762 | 0,025 | 0,002 | 158 | 5,040 | 3 |
| - / 800 | 812 | 0,025 | 0,002 | 168 | 5,370 | 3 |
| 32 / 813-815 | 827 | 0,025 | 0,002 | 171 | 5,470 | 3 |
| - / 900 | 912 | 0,020 | 0,001 | 188 | 6,040 | 3 |
| 36 / 915 | 927 | 0,020 | 0,001 | 191 | 6,140 | 3 |
| - / 1000 | 1012 | 0,020 | 0,001 | 208 | 6,710 | 3 |
| 40 / 1016 | 1028 | 0,020 | 0,001 | 213 | 6,820 | 3 |















麦盖提县|
巴中市|
太原市|
天祝|
禄劝|
牙克石市|
昂仁县|
磐安县|
如皋市|
紫阳县|
海南省|
南召县|
漳浦县|
辽中县|
和静县|
威信县|
永嘉县|
策勒县|
安徽省|
清丰县|
盐边县|
晋州市|
施甸县|
平泉县|
栾川县|
钟祥市|
无为县|
正宁县|
锡林郭勒盟|
平江县|
正阳县|
边坝县|
三原县|
梁河县|
花垣县|
祁东县|
巢湖市|
宜君县|
南充市|
根河市|
喀喇|