
商品信息
| 型號 | GR650 ST | |
| 負載 | 5 kg | |
| 軸數(shù) | 6 | |
| 動作范圍 | J1 | +/-120° |
| J2 | + /-55° | |
| J3 | +50°/-60° | |
| J4 | +/-360° | |
| J5 | +/-360° | |
| J6 | +/-360° | |
| 瞬時速度 | J1 | 120° /s |
| J2 | 120° /s | |
| J3 | 120° /s | |
| J4 | 540° /s | |
| J5 | 540° /s | |
| J6 | 540° /s | |
| 手腕容許轉矩 | J4 | 31.5 N.m |
| J5 | 13.5 N.m | |
| J6 | 13.5 N.m | |
| 驅動動力 | 電機 | AC伺服電機 |
| 驅動器總功率 | 6kw | |
| 工作電壓 | 400v | |
| 制動器 | J4-J6 | |
| 重復定位精度 | 1mm | |
| 工作半徑 | 2174mm | |
| 本體重量 | 450kg | |
| 防爆功能 | 可選 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| 安裝方式 | 地面/倒置 | |
| 工作溫度范圍 | 0℃/+40℃ | |
| 儲存溫度 | 0℃/+55℃ | |
| 壓縮空氣供應(壓力) | 最少6bar(0.6MPa) | |
| 壓縮空氣供應(流量) | >220 NI/min. | |
| 壓縮空氣過濾精度要求 | <> | |
| 機器人電柜尺寸 | L700*H1200*D600mm | |
| 機器人電柜重量 | 160kg | |




















顺义区|
方正县|
姚安县|
石城县|
房山区|
自治县|
年辖:市辖区|
烟台市|
樟树市|
元朗区|
赤水市|
牙克石市|
河津市|
平舆县|
荃湾区|
蒙城县|
澄城县|
克什克腾旗|
肥乡县|
林甸县|
三门峡市|
陕西省|
苏尼特左旗|
晋中市|
衢州市|
合水县|
延川县|
曲周县|
鸡泽县|
科尔|
和田市|
青田县|
金山区|
郯城县|
漳浦县|
岳西县|
梨树县|
蒙自县|
安丘市|
冀州市|
东安县|