產(chǎn)品特點(diǎn):
臺風(fēng)Q500+是一套高級模塊化地空一體解決方案。擁有5.5寸ST 10+多點(diǎn)觸屏個人地面站,CGO2+三軸云臺相機(jī),可以拍攝1600萬像素圖片和1080p全高清60幀每秒視頻。配備的手持云臺支架將云臺相機(jī)的使用范圍從天空延展至地面。CGO 應(yīng)用軟件讓你可以從手機(jī)上看到實時拍攝的視頻圖像,同時還能控制拍照和錄制視頻。有了Q500+,拍攝令人驚嘆的圖像和視頻變得地輕松和簡單。
產(chǎn)品參數(shù)
| 臺風(fēng)Q500+ | |
| 尺寸 | 420x420x240毫米(16.5x16.5x9.5英寸) |
| 飛行時間 | 25分鐘 |
| 對角電機(jī)軸距 | 565毫米(22.2英寸) |
| 螺旋槳/主旋翼直徑 | 330毫米(13.0英寸) |
| 總重(帶電池和負(fù)載) | 1700克(60盎司) |
| 凈重(不帶電池和負(fù)載) | 1130克(40盎司) |
| 電池 | 5400mAh 3S 11.1V 鋰聚合物電池(附含) |
| 充電器 | 3S 11.1V LiPo 智能平衡充 帶交流適配器(附含) |
| 發(fā)射機(jī) | 10通道2.4GHz帶5.8GHz數(shù)字圖傳(附含) |
| 3種飛行模式 | 智能模式(跟隨功能和影像動態(tài)追蹤功能)、氣壓模式和回航模式 |
| 飛行高度(相對高度) | 默認(rèn)高于地平面122米(400英尺),可通過圖形用戶界面軟件(GUI)調(diào)整整 |
| 旋轉(zhuǎn)率 | 65°/s |
| 滾轉(zhuǎn)角度 | 35° |
| 工作溫度范圍 | ?5°C to 50°C |
| 無線電控制頻帶 | 2.4GHz |
| 爬升速率 | 3m/s |
| 降落速率 | 2m/s |
| 飛行速率 | 8m/s |
| 云臺相機(jī) | |
| 尺寸 | 115x135x74毫米(4.5x1.4x2.9英寸) |
| 重量 | 185克(6.5盎司) |
| 聚焦系統(tǒng) | 空中優(yōu)化定焦系統(tǒng) |
| 視場角 | 130° |
| 視頻傳輸范圍 | FCC認(rèn)證:高達(dá)800米(2625英尺) CE 認(rèn)證:高達(dá)600米(1969英尺) |
| MK58 數(shù)字圖傳模塊 | |
| 視頻分辨率 | 全高清:1080 p@60/50/48/30/25/24fps |
| 圖片分辨率 | 1600萬像素 |
| 存儲設(shè)備(內(nèi)存) | micro SD Class 10, 4~128GB |
| 控制角精度 | ±0.02° |
| 白平衡 | 自動白平衡 |
| 圖像傳輸頻帶 | 5.8GHz |
| 輸入/工作電壓 | 7.0V~14.0V直流 |
| 工作溫度 | 0°C-50°C |
| 存儲溫度 | ?20°C–60°C |
| 角振動范圍 | ±0.02° |
| 控制范圍 | 俯仰:-90°~0° |
| 個人地面站 | |
| 操作系統(tǒng) | Android™ |
| 通道數(shù) | 10 |
| 控制傳輸范圍(條件) | 1000米(3281英尺) |
| 無線電控制調(diào)制 | YUNEEC協(xié)議 |
| 視頻傳輸頻帶 | 5.8GHz |
| 視頻傳輸范圍(連接MK58) | 600 米 |
| LED背光液晶屏 | 電容式 多點(diǎn)觸摸 5.5英寸 |
| 飛行遙測數(shù)據(jù)顯示 | 有 |
| 觸覺(震動)聽覺反饋 | 有 |
| 內(nèi)置鋰電池電壓、容量 | 5200mAh 3.6V 18.72Wh |




















白银市|
常州市|
格尔木市|
鲁山县|
博白县|
武强县|
瑞安市|
厦门市|
砀山县|
呼玛县|
民和|
绥德县|
宽甸|
北碚区|
商河县|
遂平县|
灵武市|
武义县|
鹿泉市|
通州市|
习水县|
南华县|
邹城市|
嘉黎县|
武清区|
南汇区|
文成县|
滨州市|
荥阳市|
鄱阳县|
中牟县|
温州市|
新民市|
迁安市|
景洪市|
和田县|
武定县|
嵩明县|
四会市|
休宁县|
三明市|