905P
顏色:半透明PU(聚醚型聚氨酯)管壁,帶螺旋狀鍍銅鋼絲加強(qiáng)
溫度范圍:- 40 / 100 °C
結(jié)構(gòu)特性:內(nèi)壁平滑,耐磨損,耐油性,耐水解,耐霉菌,該軟管無有害物質(zhì),不含鹵素,不含塑化劑
應(yīng)用:磨損性顆粒的抽吸和輸送
技術(shù)參數(shù)
| 采購代碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 重量 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 耐負(fù)壓 | 每卷長(zhǎng)度 |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | m | |
| 905P-025-15 | 25 | 0.80 | 0.28 | 25 | 1.40 | 0.40 | 20 |
| 905P-030-15 | 30 | 0.80 | 0.33 | 30 | 1.30 | 0.35 | 20 |
| 905P-040-15 | 40 | 0.80 | 0.43 | 40 | 0.90 | 0.20 | 20 |
| 905P-050-15 | 50 | 0.80 | 0.51 | 50 | 0.90 | 0.20 | 20 |
| 905P-060-15 | 60 | 0.80 | 0.60 | 60 | 0.80 | 0.19 | 20 |
| 905P-070-15 | 70 | 0.80 | 0.69 | 70 | 0.80 | 0.19 | 20 |
| 905P-075-15 | 75 | 0.80 | 0.74 | 75 | 0.60 | 0.18 | 20 |
| 905P-080-15 | 80 | 0.80 | 0.79 | 80 | 0.60 | 0.18 | 20 |
| 905P-090-15 | 90 | 0.80 | 0.88 | 90 | 0.50 | 0.15 | 20 |
| 905P-100-15 | 100 | 0.80 | 1.04 | 100 | 0.50 | 0.15 | 15 |
| 905P-102-15 | 102 | 0.80 | 1.04 | 100 | 0.50 | 0.15 | 15 |
| 905P-110-15 | 110 | 0.80 | 1.14 | 110 | 0.40 | 0.10 | 15 |
| 905P-120-15 | 120 | 0.80 | 1.16 | 120 | 0.38 | 0.10 | 15 |
| 905P-125-15 | 125 | 0.80 | 1.20 | 125 | 0.35 | 0.08 | 15 |
| 905P-140-15 | 140 | 0.80 | 1.34 | 140 | 0.30 | 0.08 | 15 |
| 905P-150-15 | 150 | 0.80 | 1.43 | 150 | 0.25 | 0.05 | 15 |
| 905P-152-15 | 152 | 0.80 | 1.43 | 150 | 0.25 | 0.05 | 15 |
| 905P-160-15 | 160 | 0.80 | 1.52 | 160 | 0.20 | 0.05 | 15 |
| 905P-175-15 | 175 | 0.80 | 1.66 | 175 | 0.20 | 0.04 | 15 |
| 905P-180-15 | 180 | 0.80 | 1.76 | 180 | 0.30 | 0.07 | 15 |
| 905P-200-15 | 200 | 0.80 | 2.00 | 200 | 0.15 | 0.03 | 15 |
| 905P-203-15 | 203 | 0.80 | 2.00 | 200 | 0.15 | 0.03 | 15 |
| 905P-225-15 | 225 | 0.80 | 2.24 | 225 | 0.15 | 0.03 | 10 |
| 905P-228-10 | 228 | 0.80 | 2.24 | 225 | 0.15 | 0.03 | 10 |
| 905P-250-10 | 250 | 0.80 | 2.48 | 250 | 0.10 | 0.02 | 10 |
| 905P-254-10 | 254 | 0.80 | 2.48 | 250 | 0.10 | 0.02 | 10 |
| 905P-300-10 | 300 | 0.80 | 3.66 | 300 | 0.09 | 0.02 | 10 |
| 905P-350-10 | 350 | 0.80 | 4.25 | 350 | 0.08 | 0.01 | 10 |
| 905P-400-10 | 400 | 0.80 | 4.84 | 400 | 0.07 | 0.01 | 10 |
| 905P-450-10 | 450 | 0.80 | 5.43 | 450 | 0.06 | 0.01 | 10 |
| 905P-500-10 | 500 | 0.80 | 6.02 | 500 | 0.00 | 0.01 | 10 |




















黎城县|
祁东县|
石泉县|
池州市|
兴文县|
千阳县|
万源市|
宜黄县|
三门县|
乌海市|
富宁县|
仁化县|
宁波市|
黔南|
佛坪县|
南召县|
仪征市|
嘉峪关市|
通渭县|
呼和浩特市|
库伦旗|
绥化市|
松滋市|
河西区|
南汇区|
黑山县|
泰州市|
维西|
清水河县|
阳新县|
芦山县|
新龙县|
屯昌县|
银川市|
石渠县|
信丰县|
南通市|
五台县|
聂荣县|
东平县|
天津市|