----------------------------------------------------------------------
BLT S超高效系列微油雙螺桿空氣壓縮機達到國家1級能效的BLT S超高效系列壓縮機,比二級能效節(jié)能約20%,比三級能效節(jié)能約30%。采用阿·科普柯高效款主機,效率更高,噪音更低,壽命更長。
的能效 穩(wěn)定的性能
BLT S 節(jié)能系列
l 獲益于140余年的歷史傳承和技術經(jīng)驗。
l 利用歐洲集團公司總部在空氣壓縮機上的杰出的設計能力和豐富的經(jīng)驗,遵循歐洲集團嚴格的開發(fā)流程及測試標準,針對中國各種復雜氣候及惡劣工況進行加強設計,確保每臺BLT系列空氣壓縮機得到的質(zhì)量保障。
| 高品質(zhì)核心部件 l 螺桿主機就好比螺桿壓縮機的心臟,其性能直接影響整機的能效及使用壽命,博萊特采用空氣壓縮機領域阿·科普柯主機。 l SAP型線,限度優(yōu)化螺桿壓縮效率比市場同類產(chǎn)品節(jié)能5%以上。 l 加工精度高,主機振動小,噪音低。 l SKF重載軸承,高剛度轉(zhuǎn)子,確保長壽可靠運行。 | ![]() |
| 智能控制系統(tǒng) l 7寸彩屏圖形顯示,觸屏與按鍵控制雙模式,操作簡單方便 l 中英雙語可設定。 l 支持多種信號輸出:開關模擬量/RS485端口。 | ![]() |
| 電器系統(tǒng) l 標準化設計,安全可靠。 l 專業(yè)化布線接口,布線合理、簡介、清晰、利于維護。 l 施耐德高配系列電器元件,安全使用得到長期保障。 | |
| 真空式進氣閥 l 壓力損失極低,更節(jié)能。 l 運動部件少,無“彈簧”、“伺服氣缸”等易損件,壽命提高十倍。 l 免維護。 | ![]() |
| 優(yōu)質(zhì)電機 l 高效設計,SKF軸承,確保電機超長壽命。 l IP54防護全封閉電機,在惡劣工況下也可無憂運行。 l 標配相序保護,防止反轉(zhuǎn)。 | ![]() |
| 高效強勁冷卻設計 l 風扇與冷卻器分離設計:有效杜絕冷卻器的泄露,同時冷卻器清潔維護更方便。 l 超大的油冷卻器設計:即使在高溫、有粉塵的環(huán)境中,也能使?jié)櫥蜏囟忍幱谡7秶?,確保壓縮機安全度夏。 | ![]() |
| 預過濾保護 l 預過濾網(wǎng)罩設計,保持整機內(nèi)部清潔,延長維護周期,拆裝清理方便,且可重復使用。 | ![]() |
1級能效 百年傳承
>>> 博萊特空壓機產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | 排氣壓力 | 排氣量 | 功率 | 噪音 | 外型尺寸 | 重量 | 排氣口管徑 | 進出水口管徑 |
| MPa | m³/min | kW | dB(A) | mm | kg | Inch | Inch | |
| BLT-40AG S | 0.7 | 5.9 | 30 | 66±2 | 1720×980×1600 | 820 | G1 1/2" | - |
| 0.8 | 5.5 | |||||||
| 1.0 | 5.0 | |||||||
| 1.3 | 4.2 | |||||||
| BLT-50AG S | 0.7 | 7.2 | 37 | 67±2 | 1720×980×1600 | 850 | G1 1/2" | - |
| 0.8 | 6.7 | |||||||
| 1.0 | 6.1 | |||||||
| 1.3 | 5.1 | |||||||
| BLT-60AG S | 0.7 | 8.4 | 45 | 67±2 | 1720×980×1600 | 910 | G1 1/2" | - |
| 0.8 | 8.4 | |||||||
| 1.0 | 7.8 | |||||||
| 1.3 | 6.2 | |||||||
| BLT-75AG/WG S | 0.5 | 12.5 | 55 | 70±2 | 2260×1060×1600 風冷 1819×1060×1596 水冷 | 1460/1480 | G2" 風冷 G1 1/2" 水冷 | G1" |
| 0.7 | 11.1 | |||||||
| 0.8 | 10.4 | |||||||
| 1.0 | 9.2 | |||||||
| 1.3 | 7.9 | |||||||
| BLT-100AG/WG S | 0.5 | 15.2 | 75 | 71±2 | 2260×1060×1600 風冷 1819×1060×1596 水冷 | 1535/1550 | G2" 風冷 G1 1/2" 水冷 | G1" |
| 0.7 | 14.9 | |||||||
| 0.8 | 14.1 | |||||||
| 1.0 | 12.6 | |||||||
| 1.3 | 10.6 | |||||||
| BLT-150A/W S | 0.7 | 22.0 | 110 | 77±2 | 2845×1750×2100 風冷 | 3240/3140 | DN80 | G1 1/4" |
| 0.8 | 20.7 | |||||||
| 1.0 | 18.4 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
| 1.3 | 15.6 | |||||||
| BLT-175A/W S | 0.7 | 26.6 | 132 | 77±2 | 2845×1750×2100 風冷 | 3300/3200 | DN80 | G1 1/4" |
| 0.8 | 25.0 | |||||||
| 1.0 | 22.0 | 2845×1750×1930 水冷 | ||||||
| 1.3 | 19.0 | |||||||
| BLT-275A/W S | 0.7 | 39.8 | 200 | 79±2 | 4800x2150x2250 風冷 | 5325/4890(380V) 6015/5580(6kV) 6245/5810(10kV) | DN125 | G2" |
| 0.8 | 37.4 | |||||||
| 1.0 | 33.8 | 3600×2150×2250 水冷 | ||||||
| 1.3 | 28.3 | |||||||
| BLT-350A/W S | 0.7 | 48.4 | 250 | 79±2 | 4800x2150x2250 風冷 3600×2150×2250水冷 | 5895/5460(380V) 6060/5625(6kV) 6475/6040(10kV) | DN125 | G2" |
| 0.8 | 44.5 | |||||||
| 1.0 | 41.5 | |||||||
| BLT-475W S | 0.8 | 62.0 | 355 | 79±2 | 4535x2140x2300 | 9000 (6kV) 9900 (10kV) | DN150 | G2" |
| 1.0 | 52.6 | |||||||
| 1.3 | 43.2 |
















宁城县|
嵩明县|
垫江县|
大余县|
潮安县|
九龙县|
岑巩县|
任丘市|
拜泉县|
沙雅县|
吴川市|
天津市|
龙岩市|
和硕县|
龙江县|
东兴市|
简阳市|
铁力市|
德保县|
灵台县|
江城|
安仁县|
平塘县|
吉木萨尔县|
泰顺县|
望城县|
邹城市|
电白县|
凤山县|
凤阳县|
九台市|
伊吾县|
漾濞|
南川市|
广东省|
瓦房店市|
白山市|
伊宁县|
寻乌县|
西藏|
光山县|