不銹鋼環(huán)保凈化泵、高揚(yáng)程潛水泵

特點(diǎn)與使用范圍:
整體為內(nèi)裝式不銹鋼雙葉輪結(jié)構(gòu),使用單(三)相電源,密封件采用特殊材料,耐腐蝕性能強(qiáng)(PH值4~10),噪音小、使用壽命長(zhǎng)、主要用于、噴灌和微灌工程,深層水源提供、高層建筑飲用水供給及凈化機(jī)械配套上使用。
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 揚(yáng)程(m) | 流量(m3/h) | 電壓、頻率(V、Hz) | 功率(kw/HP) | 配管內(nèi)徑(mm) | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDN3-25-0.55kW QN3-25-0.55kW | 25 Max:27 | 3 Max:11 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 0.55kW (3/4HP) | 50 | 210×210×450 | 13.5 |
| QDN3-30-0.75kW QN3-30-0.75kW | 30 Max:33 | 3 Max:12 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 0.75kW (1HP) | 50 | 210×210×450 | 15.3 |
| QDN3-35-1.1kW QN3-35-1.1kW | 35 Max:38 | 3 Max:12 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×470 | 17 |
| QDN6-30-1.5kW QN6-30-1.5kW | 30 Max:33 | 6 Max:16 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.5kW (2HP) | 50 | 210×210×495 | 17.5 |
| QDN8-20-1.1kW QN8-20-1.1kW | 20 Max:25 | 8 Max:20 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
| QDN6-24-1.1kW QN6-24-1.1kW | 24 Max:28 | 6 Max:20 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.1kW (1.5HP) | 50 | 210×210×450 | 15 |
| QDN10-20-1.5kW QN10-20-1.5kW | 20 Max:25 | 10 Max:25 | 220V/50Hz、 220V/60Hz 380V/50Hz、 110V/60Hz | 1.5kW (2HP) | 50 | 210×210×465 | 16 |
| QN10-32-2.2KW | 32 Max:38 | 10 Max:30 | 380V/50Hz | 2.2kW (3HP) | 65 | 210×210×540 | 28 |


















贵定县|
延津县|
五指山市|
岳池县|
峨山|
汉源县|
安泽县|
康平县|
绍兴市|
玉林市|
罗平县|
台南县|
长岛县|
饶平县|
佛教|
德钦县|
无为县|
贵溪市|
崇义县|
化德县|
五台县|
宁南县|
正安县|
凤山县|
蒙城县|
吉首市|
温泉县|
白沙|
西乌珠穆沁旗|
磐安县|
瓮安县|
安达市|
房山区|
广德县|
平定县|
秭归县|
陆丰市|
慈利县|
洱源县|
辽中县|
建始县|