| Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN100、PN160 鋼制楔式閘閥主要性能參數(shù) | ||||
| 型號(hào) | PN | 工作壓力 | 適用溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
| Z40H-100 | 100 | 10.0 | ≤ 425 | 水、蒸汽、油品 |
| Z40H-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z40Y-100 | 100 | 10.0 | ||
| Z40Y-160 | 160 | 16.0 | ||
| Z40Y-100I | 100 | 10.0 | ≤ 550 | 蒸汽、油品 |
| Z40Y-160I | 160 | 16.0 | ||
| Z40W-100P | 100 | 10.0 | ≤ 200 | 醋酸類 |
| Z40W-160P | 160 | 16.0 | ||
| Z40H、Z40Y、Z40W 型 PN100、PN160 鋼制楔式閘閥零部件材料 | ||||
| 型號(hào) | 材料 | |||
| 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
| Z40H-100 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 堆焊鐵基合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z40H-160 | ||||
| Z40Y-100 | 堆焊硬質(zhì)合金 | |||
| Z40Y-160 | ||||
| Z40Y-100I | 鉻鉬鋼 | 鉻鉬鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 石棉石墨或柔性石墨 |
| Z40Y-160I |
|
| ||
| Z40W-100P | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 鉻鎳鉬鈦不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 聚四氟乙烯 |
| Z40W-160P | ||||
| Z40H、Z40Y、Z40W 型 (PN100) 鋼制楔式閘閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×?d | H | H1 | D0 | 重量 / kg |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 501 | 24 | 4×?18 | 310 | — | — | 13 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 65 | 24 | 4×?23 | 320 | — | — | 20 |
| 40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 75 | 26 | 4×?23 | 360 | — | — | 60 |
| 50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 85 | 28 | 4×?25 | 490 | 558 | 360 | 50 |
| 65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8×?25 | 540 | 622 | 400 | 70 |
| 80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 115 | 34 | 8×?25 | 572 | 671 | 400 | 100 |
| 100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 145 | 38 | 8×?30 | 573 | 671 | 400 | 110 |
| 125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 175 | 42 | 8×?34 | 744 | 892 | 560 | 180 |
| 150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 205 | 46 | 12×?34 | 800 | 972 | 560 | 250 |
| 200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 265 | 54 | 12×?41 | 800 | 972 | 560 | 360 |
| 250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 320 | 60 | 12×?41 | 1050 | 1305 | — | — |
| 300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 375 | 70 | 16×?48 | 1200 | 1505 | — | — |
| Z40H、Z40Y、Z40W 型 (PN160) 鋼制楔式閘閥外形及結(jié)構(gòu)尺寸 | |||||||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | D8 | b | z×?d | H | H1 | H0 | 重量 / kg |
| 15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 35 | 24 | 4×?18 | 230 | 250 | 200 | 7 |
| 20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 45 | 26 | 4×?23 | 260 | 288 | 200 | 10 |
| 25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 50 | 28 | 4×?23 | 280 | 310 | 280 | 14 |
| 32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 65 | 30 | 4×?25 | 312 | 350 | 320 | 21 |
| 40 | 260 | 175 | 125 | 93 | 75 | 32 | 4×?27 | 350 | 395 | 320 | 26 |
| 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 95 | 36 | 8×?25 | 512 | 612 | 360 | 73 |
| 65 | 360 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 8×?30 | 560 | 677 | 360 | 110 |
| 80 | 390 | 260 | 205 | 168 | 130 | 46 | 8×?30 | 585 | 686 | 400 | 141 |
| 100 | 450 | 300 | 240 | 200 | 160 | 48 | 8×?34 | 631 | 751 | 450 | 185 |
| 125 | 525 | 355 | 285 | 238 | 190 | 60 | 8×?41 | 723 | 868 | 560 | 320 |
| 150 | 600 | 390 | 318 | 270 | 305 | 66 | 12×?41 | 820 | 997 | 640 | 462 |
| 200 | 750 | 480 | 400 | 245 | 265 | 78 | 12×?48 | 990 | 1224 | 720 | 711 |


















福鼎市|
集贤县|
黑山县|
吴川市|
庆城县|
桦川县|
淮安市|
江都市|
如东县|
西乌珠穆沁旗|
巴林右旗|
西乌珠穆沁旗|
台山市|
南陵县|
多伦县|
哈巴河县|
东方市|
沙洋县|
襄垣县|
文安县|
梨树县|
瑞昌市|
卓尼县|
邮箱|
定西市|
台南市|
车致|
禹州市|
常德市|
恩平市|
雷州市|
徐闻县|
浦东新区|
大理市|
乌鲁木齐市|
光山县|
昭通市|
惠东县|
武宁县|
满洲里市|
克拉玛依市|