外形尺寸
| 規(guī)格BPE | L | d | D | D1 | A | H | 執(zhí)行器 |
| 019 | 108 | 15.8 | 19.1 | 50.5 | 146 | 144 | AT50 |
| 025 | 112 | 22.1 | 25.4 | 50.5 | 146 | 149 | AT50 |
| 032 | 125 | 28.5 | 31.8 | 50.5 | 146 | 156 | AT50 |
| 438 | 135 | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 163 | 180 | AT63 |
| 051 | 160 | 47.5 | 50.8 | 64.0 | 214 | 205 | AT75 |
| 063 | 178 | 59.5 | 63.5 | 77.5 | 252 | 225 | AT88 |
| 076 | 220 | 72.2 | 76.2 | 91.0 | 252 | 230 | AT88 |
| 489 | 240 | 84.9 | 88.9 | 106 | 270 | 265 | AT100 |
| 0102 | 270 | 97.6 | 101.6 | 119 | 316 | 295 | AT115 |




















聂荣县|
胶州市|
木兰县|
万安县|
武强县|
绥中县|
大姚县|
漳州市|
鄢陵县|
广饶县|
安陆市|
晋城|
威海市|
宜宾县|
那坡县|
吉安市|
阳原县|
当雄县|
上栗县|
镇原县|
光泽县|
大丰市|
晋宁县|
五常市|
南汇区|
申扎县|
崇州市|
科技|
射阳县|
崇阳县|
两当县|
连南|
闽清县|
砀山县|
建瓯市|
驻马店市|
星子县|
北安市|
专栏|
司法|
东源县|