
| 內(nèi)徑(mm) | 夾布層數(shù) | 螺旋鋼絲直徑(mm) | 管接頭長度(mm) | 膠管長度 | ||||
| 公稱尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸(m) | 公差(mm) | |||
| 38 | 1.2 | 2 | 3 | 2.0 | 75 | 10 | 20 | 150 |
| 51 | 1.2 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 20 | 150 |
| 64 | 1.5 | 3 | 4 | 2.6 | 100 | 15 | 20 | 150 |
| 76 | 1.5 | 4 | 5 | 2.6 | 100 | 15 | 20 | 150 |
| 89 | 1.5 | 4 | 5 | 3.2 | 100 | 15 | 20 | 150 |
| 102 | 2.0 | 4 | 5 | 3.2 | 125 | 20 | 20 | 150 |
| 127 | 2.0 | 5 | 6 | 3.2 | 125 | 20 | 20 | 150 |
| 152 | 2.0 | 5 | 6 | 4.0 | 150 | 20 | 10 | 150 |
| 203 | 2.5 | 6 | 7 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 254 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 200 | 25 | 10 | 150 |
| 305 | 2.5 | 7 | 8 | 5.0 | 250 | 25 | 10 | 150 |



















尼勒克县|
大冶市|
临沧市|
克拉玛依市|
罗山县|
六安市|
寻乌县|
永泰县|
明水县|
木里|
崇阳县|
安宁市|
和田县|
内丘县|
北川|
乌兰浩特市|
区。|
南昌县|
桂林市|
平顶山市|
南召县|
通化市|
壶关县|
盐源县|
南郑县|
什邡市|
荥阳市|
汾阳市|
新巴尔虎右旗|
五家渠市|
阳谷县|
海宁市|
新邵县|
双桥区|
甘泉县|
甘肃省|
多伦县|
枝江市|
中方县|
商丘市|
堆龙德庆县|