HI97711意大利漢鈉HANNA余氯總氯測定儀


余氯-總氯 測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2
溫馨提示:測量模式下,按【Methods】,進(jìn)入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇:
粉劑試劑【余氯:Free Chlorine (Powder)、總氯:Total Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【余氯:Free Chlorine (Liquid)、總氯:Total Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。
HI97711意大利漢鈉HANNA余氯總氯測定儀技術(shù)參數(shù):
| 技術(shù)指標(biāo) | HI97711余氯【游離氯】-總氯 | |
| 測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 |
| 解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
| 精度@25oC/77oF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
| 光學(xué)系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm |
| 濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
| 其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)管理 | 50個讀數(shù)存儲 |
| 電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關(guān)機(jī) | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max *,符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn) | |
| 尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機(jī)重量:380 g (13.4 oz.) | |
| 專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 |
| 測量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | |
余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(粉劑):HI93711-01 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):100次;HI93711-03 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
總氯試劑(水劑):HI93701-T 總氯DPD試劑,預(yù)測次數(shù):300次 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)曲線核定組 | HI97711-11 氯NIST測量曲線標(biāo)定組,標(biāo)準(zhǔn)值@25oC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 | |




















南乐县|
莆田市|
巫溪县|
苍南县|
前郭尔|
金华市|
洛川县|
积石山|
九江县|
正安县|
浑源县|
绥芬河市|
蕉岭县|
枣阳市|
祥云县|
大安市|
邢台市|
康乐县|
本溪市|
溧水县|
萝北县|
宜春市|
华容县|
彭州市|
且末县|
南江县|
阜阳市|
尚义县|
秦安县|
泸西县|
温宿县|
台江县|
含山县|
上思县|
巴彦淖尔市|
金昌市|
沙田区|
崇州市|
视频|
昌乐县|
惠水县|