IH型不銹鋼離心泵、HJ型不銹鋼堿泵屬于單級單吸懸臂臥 式離心泵。其標(biāo)記、額定性能點和尺寸等效采用國際標(biāo)準(zhǔn) ISO2858,是國家機(jī)械工業(yè)部確定取代F型耐腐蝕離心泵的更新 換代產(chǎn)品。能滿足化工流程中輸送有腐蝕性粘度類似于水的液 體,其輸送介質(zhì)的溫度一般為-20至100度,必要時采用適當(dāng)冷卻措施,輸送的介質(zhì)溫度可更高達(dá)200度以上,該系列泵是我 公司在原IH型化工泵基礎(chǔ)上升級優(yōu)化而成,HJ化工離心泵適用性更 廣,運行更加平穩(wěn)。
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev)=2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
| 流量Flow | 揚(yáng)程Pump head | 效率η(%) | 進(jìn)口Inlet | 出口Outlet | 汽蝕余量Npsh | 電機(jī)功率Power | 整機(jī) | ||
| (m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | 重量Weight(kg) | |||
| 1 | IH25-20-125 | 1.5 | 22 | 27 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
| 2 | 20 | ||||||||
| 3.2 | 18 | ||||||||
| 2 | IH25-20-160 | 1.5 | 33 | 25 | Φ25 | Φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
| 2 | 32 | ||||||||
| 3.2 | 30 | ||||||||
| 3 | IH25-20-200 | 1.5 | 51 | 22 | Φ25 | Φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
| 2 | 50 | ||||||||
| 3.2 | 47 | ||||||||
| 4 | IH32-20-125 | 2.5 | 22 | 32 | Φ32 | Φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
| 3.6 | 20 | ||||||||
| 5 | 18 | ||||||||
| 5 | IH32-20-160 | 2.5 | 22 | 30 | Φ32 | Φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
| 3.6 | 20 | ||||||||
| 5 | 18 | ||||||||
| 6 | IH32-20-200 | 2.5 | 51 | 27 | Φ32 | Φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
| 3.6 | 50 | ||||||||
| 5 | 47 | ||||||||
| 7 | IH40-25-125 | 4 | 21 | 39 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
| 6.3 | 20 | ||||||||
| 7.5 | 18 | ||||||||
| 8 | IH40-25-160 | 4 | 33 | 36 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
| 6.3 | 32 | ||||||||
| 7.5 | 30 | ||||||||
| 9 | IH40-25-200 | 4 | 51 | 32 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
| 6.3 | 50 | ||||||||
| 7.5 | 47 | ||||||||
| 10 | IH40-25-250 | 4 | 81 | 28 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
| 6.3 | 80 | ||||||||
| 7.5 | 78 | ||||||||
| 11 | IH50-32-125 | 7 | 22 | 50 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
| 12.5 | 20 | ||||||||
| 15 | 16 | ||||||||
| 12 | IH50-32-160 | 7 | 33 | 48 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
| 12.5 | 32 | ||||||||
| 15 | 30 | ||||||||
| 13 | IH50-32-200 | 7 | 51 | 45 | Φ50 | Φ32 | 3 | 7.5 | 155 |
| 12.5 | 50 | ||||||||
| 15 | 47 | ||||||||
| 14 | IH50-32-250 | 7 | 82 | 39 | Φ50 | Φ32 | 3 | 11 | 220 |
| 12.5 | 80 | ||||||||
| 15 | 77 | ||||||||
| 15 | IH65-50-125 | 15 | 22 | 62 | Φ65 | Φ50 | 3 | 3 | 85 |
| 25 | 20 | ||||||||
| 35 | 18 | ||||||||
| 16 | IH65-50-160 | 15 | 33 | 58 | Φ65 | Φ50 | 3 | 5.5 | 135 |
| 25 | 32 | ||||||||
| 35 | 28 | ||||||||
| 17 | IH65-40-200 | 15 | 51 | 52 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 11 | 190 |
| 25 | 50 | ||||||||
| 35 | 45 | ||||||||
| 18 | IH65-40-250 | 15 | 82 | 49 | Φ65 | Φ40 | 3.5 | 15 | 250 |
| 25 | 80 | ||||||||
| 35 | 72 | ||||||||
| 19 | IH80-65-125 | 35 | 22 | 66 | Φ80 | Φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
| 50 | 20 | ||||||||
| 60 | 18 | ||||||||
| 20 | IH80-65-160 | 35 | 33 | 64 | Φ80 | Φ65 | 3 | 11 | 170 |
| 50 | 32 | ||||||||
| 60 | 27 | ||||||||
| 21 | IH80-50-200 | 35 | 52 | 60 | Φ80 | Φ50 | 3.5 | 15 | 210 |
| 50 | 50 | ||||||||
| 60 | 45 | ||||||||
| 22 | IH80-50-250 | 35 | 82 | 56 | Φ80 | Φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
| 50 | 80 | ||||||||
| 60 | 75 | ||||||||
| 23 | IH100-80-125 | 65 | 22 | 73 | Φ100 | Φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
| 100 | 20 | ||||||||
| 110 | 18 | ||||||||
| 24 | IH100-80-160 | 65 | 35 | 69 | Φ100 | Φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 26 | ||||||||
| 25 | IH100-65-200 | 65 | 51 | 65 | Φ100 | Φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
| 100 | 50 | ||||||||
| 120 | 43 | ||||||||
| 26 | IH100-65-250 | 65 | 82 | 62 | Φ100 | Φ65 | 4 | 45 | 480 |
| 100 | 80 | ||||||||
| 120 | 65 | ||||||||
| 27 | IH125-80-160 | 100 | 38 | 70 | Φ125 | Φ80 | 4 | 30 | 410 |
| 160 | 32 | ||||||||
| 180 | 26 | ||||||||
| 28 | IH125-100-200 | 120 | 55 | 69 | Φ125 | Φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 220 | 45 | ||||||||
| 序號 | 型號(Model) | 轉(zhuǎn)速(Rev)=1450r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
| 流量Flow | 揚(yáng)程Pump head | 效率η(%) | 進(jìn)口Inlet | 出口Outlet | 汽蝕余量Npsh | 電機(jī)功率Power | 整機(jī) | ||
| (m3/h) | (m) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | 重量Weight(kg) | |||
| 1 | IH25-20-125 | 0.75 | 5.5 | 24 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.37 | 51 |
| 1 | 5 | ||||||||
| 1.6 | 4 | ||||||||
| 2 | IH25-20-160 | 0.75 | 8.5 | 22 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.37 | 56 |
| 1 | 8 | ||||||||
| 1.6 | 7.5 | ||||||||
| 3 | IH25-20-200 | 0.75 | 13 | 20 | Φ25 | Φ20 | 2 | 0.55 | 68 |
| 1 | 12.5 | ||||||||
| 1.6 | 11.5 | ||||||||
| 4 | IH32-20-125 | 1.2 | 5.5 | 18 | Φ32 | Φ20 | 2 | 0.37 | 55 |
| 1.8 | 5 | ||||||||
| 2.6 | 4 | ||||||||
| 5 | IH32-20-160 | 1.2 | 8.5 | 27 | Φ32 | Φ20 | 2 | 0.55 | 60 |
| 1.8 | 8 | ||||||||
| 2.6 | 7.5 | ||||||||
| 6 | IH32-20-200 | 1.2 | 13 | 23 | Φ32 | Φ20 | 2.5 | 0.55 | 80 |
| 1.8 | 12.5 | ||||||||
| 2.6 | 11.5 | ||||||||
| 7 | IH40-25-125 | 2 | 5.5 | 35 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 0.37 | 58 |
| 3.2 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 8 | IH40-25-160 | 2 | 8.5 | 33 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 0.55 | 65 |
| 3.2 | 8 | ||||||||
| 4 | 7.5 | ||||||||
| 9 | IH40-25-200 | 2 | 13 | 30 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.1 | 88 |
| 3.2 | 12.5 | ||||||||
| 4 | 11.5 | ||||||||
| 10 | IH40-25-250 | 2 | 21 | 25 | Φ40 | Φ25 | 2.5 | 1.1 | 115 |
| 3.2 | 20 | ||||||||
| 4 | 19.5 | ||||||||
| 11 | IH50-32-125 | 4 | 5.5 | 45 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 0.55 | 60 |
| 6.3 | 5 | ||||||||
| 8 | 4 | ||||||||
| 12 | IH50-32-160 | 4 | 8.5 | 42 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 0.55 | 70 |
| 6.3 | 8 | ||||||||
| 8 | 7.5 | ||||||||
| 13 | IH50-32-200 | 4 | 13 | 38 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 1.1 | 90 |
| 6.3 | 12.5 | ||||||||
| 8 | 11.5 | ||||||||
| 14 | IH50-32-250 | 3.5 | 21 | 34 | Φ50 | Φ32 | 2.5 | 1.5 | 140 |
| 6.3 | 20 | ||||||||
| 7.5 | 19.5 | ||||||||
| 15 | IH65-50-125 | 8 | 5.5 | 57 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 0.55 | 64 |
| 12.5 | 5 | ||||||||
| 15 | 4 | ||||||||
| 16 | IH65-50-160 | 8 | 8.5 | 53 | Φ65 | Φ50 | 2.5 | 1.1 | 78 |
| 12.5 | 8 | ||||||||
| 15 | 7.5 | ||||||||
| 17 | IH65-40-200 | 8 | 13 | 46 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 1.5 | 100 |
| 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 15 | 11.5 | ||||||||
| 18 | IH65-40-250 | 8 | 21 | 43 | Φ65 | Φ40 | 2.5 | 2.2 | 165 |
| 12.5 | 20 | ||||||||
| 15 | 19 | ||||||||
| 19 | IH80-65-125 | 16 | 5.5 | 62 | Φ80 | Φ65 | 2.8 | 1.1 | 85 |
| 25 | 5 | ||||||||
| 35 | 4 | ||||||||
| 20 | IH80-65-160 | 8 | 8.5 | 59 | Φ80 | Φ65 | 2.8 | 1.5 | 97 |
| 12.5 | 8 | ||||||||
| 15 | 7 | ||||||||
| 21 | IH80-50-200 | 16 | 13 | 55 | Φ80 | Φ50 | 2.8 | 2.2 | 115 |
| 25 | 12.5 | ||||||||
| 35 | 11.5 | ||||||||
| 22 | IH80-50-250 | 16 | 21 | 53 | Φ80 | Φ50 | 2.8 | 4 | 185 |
| 25 | 20 | ||||||||
| 35 | 19 | ||||||||
| 23 | IH100-80-125 | 35 | 5.5 | 65 | Φ100 | Φ80 | 3 | 1.5 | 110 |
| 50 | 5 | ||||||||
| 60 | 4 | ||||||||
| 24 | IH100-80-160 | 35 | 8.5 | 61 | Φ100 | Φ80 | 3 | 2.2 | 140 |
| 50 | 8 | ||||||||
| 60 | 7 | ||||||||
| 25 | IH100-65-200 | 35 | 13 | 57 | Φ100 | Φ65 | 3 | 4 | 260 |
| 50 | 12.5 | ||||||||
| 60 | 11 | ||||||||
| 26 | IH100-65-250 | 32.5 | 21 | 54 | Φ100 | Φ65 | 3 | 7.5 | 330 |
| 50 | 20 | ||||||||
| 60 | 18.5 | ||||||||
| 27 | IH125-80-160 | 50 | 9.5 | 68 | Φ125 | Φ80 | 3.2 | 4 | 280 |
| 80 | 8 | ||||||||
| 95 | 6.5 | ||||||||
| 28 | IH125-100-200 | 60 | 14 | 65 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 7.5 | 330 |
| 100 | 12.5 | ||||||||
| 115 | 11.5 | ||||||||
| 29 | IH125-100-250 | 65 | 22 | 70 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 11 | 360 |
| 100 | 20 | ||||||||
| 120 | 18 | ||||||||
| 30 | IH125-100-315 | 65 | 36 | 67 | Φ125 | Φ100 | 3.5 | 18.5 | 430 |
| 100 | 32 | ||||||||
| 120 | 30 | ||||||||
| 31 | IH125-100-400 | 65 | 52 | 64 | Φ125 | Φ100 | 3.8 | 37 | 520 |
| 100 | 50 | ||||||||
| 120 | 45 | ||||||||
| 32 | IH150-125-250 | 130 | 22 | 74 | Φ150 | Φ125 | 3.8 | 22 | 460 |
| 200 | 20 | ||||||||
| 240 | 18 | ||||||||
| 33 | IH150-125-315 | 120 | 36 | 69 | Φ150 | Φ125 | 4 | 45 | 580 |
| 200 | 32 | ||||||||
| 240 | 30 | ||||||||
| 34 | IH150-125-400 | 120 | 55 | 66 | Φ150 | Φ125 | 4 | 75 | 760 |
| 200 | 50 | ||||||||
| 240 | 46 | ||||||||
| 35 | IH200-150-250 | 240 | 22 | 76 | Φ200 | Φ150 | 4.2 | 55 | 590 |
| 400 | 20 | ||||||||
| 480 | 17 | ||||||||
| 36 | IH200-150-315 | 240 | 36 | 73 | Φ200 | Φ150 | 4.5 | 75 | 820 |
| 400 | 32 | ||||||||
| 480 | 29 | ||||||||
| 37 | IH200-150-400 | 240 | 55 | 70 | Φ200 | Φ150 | 4.5 | 110 | 1080 |
| 400 | 50 | ||||||||
| 480 | 46 | ||||||||
| 38 | IH250-200-250 | 500 | 23 | 78 | Φ250 | Φ200 | 4.5 | 75 | 940 |
| 650 | 20 | ||||||||
| 750 | 17 | ||||||||
| 39 | IH250-200-315 | 500 | 35 | 75 | Φ250 | Φ200 | 4.8 | 110 | 1160 |
| 650 | 32 | ||||||||
| 750 | 27 | ||||||||
| 40 | IH250-200-400 | 500 | 55 | 72 | Φ250 | Φ200 | 5 | 132 | 1380 |
| 650 | 50 | ||||||||
| 750 | 46 | ||||||||
| 41 | IH300-250-250 | 800 | 23 | 79 | Φ300 | Φ250 | 5.5 | 110 | 1320 |
| 1000 | 20 | ||||||||
| 1150 | 17 | ||||||||
| 42 | IH300-250-315 | 800 | 36 | 77 | Φ300 | Φ250 | 6 | 160 | 1750 |
| 1000 | 32 | ||||||||
| 1150 | 27 | ||||||||
| 43 | IH300-250-400 | 800 | 55 | 74 | Φ300 | Φ250 | 6 | 250 | 2380 |




















共和县|
灵寿县|
梅河口市|
龙州县|
保德县|
青阳县|
饶平县|
香格里拉县|
凤山县|
澄江县|
时尚|
池州市|
古丈县|
鄱阳县|
扬中市|
安陆市|
临泉县|
通榆县|
黎城县|
克拉玛依市|
信丰县|
西宁市|
黄浦区|
克拉玛依市|
惠州市|
武邑县|
胶南市|
广安市|
河间市|
中方县|
邵东县|
谢通门县|
宁夏|
安宁市|
玉田县|
汾阳市|
凉山|
水城县|
大渡口区|
玛沁县|
定安县|