防盜球閥應(yīng)用
富林克FDQ41F防盜球閥是根據(jù)供熱系統(tǒng)上使用單位不及時(shí)交費(fèi)及油田上經(jīng)常發(fā)生盜油事件造成的損失,而研制設(shè)計(jì)成功的閥門產(chǎn)品。該防盜球閥具有防盜性能好,可以達(dá)到零泄漏、開(kāi)關(guān)輕關(guān)輕松、密封效果穩(wěn)定、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。

防盜球閥配有專用手輪,如摘取手輪后,顯現(xiàn)多角鎖外眾,無(wú)外力作用下360度任意旋轉(zhuǎn),其它外牽引力(如管 子鉗,擺手等)都無(wú)法打開(kāi),閥門啟閉物始終保持靜止?fàn)顟B(tài)。,適用于輸油(氣)管線,油田管道,石油開(kāi)采輸送,油罐車,油罐放油作防盜啟閉裝罝。具有質(zhì)量可靠,零外漏,性能穩(wěn)定,配套面廣等特點(diǎn)

| 閥體材料 | 碳鋼WCB、不銹鋼304、316 | |
| 公稱壓力 Mpa | 1.6 | 2.5 |
| 殼體試壓 Mpa | 2.4 | 3.75 |
| 密封試壓Mpa | 1.76 | 2.75 |
| 使用 溫度 | -20℃~120℃ | |
| 介質(zhì) : | 水、油品、氣體 | |

防盜球閥結(jié)構(gòu)圖
| 型號(hào) | 通徑 DN | 尺寸(mm) | ||||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | H | b | Do | A | B | ||
| (FD)Q41F-16C | 20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 204 | 14 | 160 | 245 | 200 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 4-14 | 215 | 14 | 160 | 245 | 200 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 240 | 16 | 160 | 245 | 200 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 264 | 16 | 160 | 265 | 200 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 274 | 16 | 160 | 265 | 200 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 4-18 | 379 | 18 | 240 | 322 | 200 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 389 | 20 | 240 | 322 | 280 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 8-18 | 416 | 20 | 240 | 342 | 280 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 8-18 | 542 | 22 | 310 | 342 | 280 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 8-23 | 572 | 24 | 310 | 422 | 420 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 12-23 | 600 | 26 | 310 | 422 | 420 | |
| (FD)Q41F-25C | 20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 204 | 16 | 160 | 245 | 200 |
| 25 | 140 | 115 | 85 | 4-14 | 215 | 16 | 160. | 245 | 200 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 4-18 | 240 | 18 | 160 | 245 | 200 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 4-18 | 264 | 18 | 160 | 265 | 200 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 4-18 | 274 | 20 | 160 | 265 | 200 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 8-18 | 379 | 22 | 240 | 322 | 200 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 8-18 | 389 | 22 | 240 | 322 | 280 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 8-23 | 416 | 24 | 240 | 342 | 280 | |
| 125 | 350 | 270 | 220 | 8-25 | 542 | 28 | 310 | 342 | 280 | |
| 150 | 400 | 300 | 250 | 8-25 | 572 | 30 | 310 | 422 | 420 | |
| 200 | 457 | 360 | 310 | 12-25 | 720 | 34 | 310 | 422 | 420 | |
| (FD)Q41F-40C | 20 | 140 | 105 | 75 | 4-14 | 204 | 16 | 160 | 245 | 200 |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 4-14 | 215 | 16 | 160 | 245 | 200 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 240 | 18 | 160 | 245 | 200 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 8-18 | 264 | 18 | 160 | 265 | 200 | |
| 50 | 220 | 160 | 125 | 8-18 | 274 | 20 | 160 | 265 | 200 | |
| 65 | 250 | 180 | 145 | 8-18 | 379 | 22 | 240 | 322 | 200 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 8-18 | 389 | 22 | 240 | 322 | 280 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | 8-23 | 416 | 24 | 160 | 342 | 280 | |




















安达市|
民丰县|
新民市|
鲁山县|
石首市|
肇东市|
忻州市|
河源市|
砀山县|
扶绥县|
双流县|
临颍县|
乌苏市|
石门县|
华容县|
福安市|
蓝山县|
平舆县|
乌兰察布市|
上饶市|
桂东县|
乐昌市|
从江县|
建瓯市|
常宁市|
西贡区|
开封县|
温泉县|
丘北县|
平凉市|
曲沃县|
济源市|
乌苏市|
贡山|
绥滨县|
平塘县|
拉萨市|
弥渡县|
新和县|
桦南县|
满洲里市|