型號(hào):
簡介:
參數(shù):
| 機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
| 2A | 0.25 | 1400 | 900~1100 | 294~343 |
| 3A | 0.75 | 1420 | 1000~1400 | 323~127 |
| 1.1 | ||||
| 4A | 0.75 | 1420 | 2500~3300 | 588~245 |
| 1.1 | ||||
| 5A | 1.5 | 1440 | 5500~7500 | 999~441 |
| 2.2 | ||||
| 6A | 4 | 1440 | 8000~1100 | 1274~686 |
| 1.2 | 960 | 4420~884100 | 498~317 | |
| 7A | 7.5 | 1440 | 10500~16500 | 980~720 |
| 8A | 5.5 | 960 | 10478~9428 | 887~651 |
| 機(jī) 號(hào) Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 壓 TotalPressure(Pa) |
| 2.8A | 0.75 | 1450 | 650~1150 | 502~320 |
| 1.1 | 2900 | 1131~2356 | 994~606 | |
| 3.2A | 1.5 | 2900 | 1688~3517 | 1300~792 |
| 0.75 | 1450 | 844~1758 | 324~198 | |
| 3.6A | 0.75 | 1450 | 1332~2634 | 393~247 |
| 4A | 0.75 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
| 4.5A | 1.1 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
| 5A | 1.5 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
| 6A | 4 | 1450 | 6677~13353 | 1139~724 |
| 1.5 | 960 | 4420~8841 | 498~317 | |
| 7A | 7.5 | 1450 | 10602~21204 | 1550~984 |
| 3.6C | 1.1 | 1450 | 13320~2634 | 393~247 |
| 4C | 1.1 | 1450 | 2006~3700 | 501~329 |
| 4.5C | 1.5 | 1450 | 2856~5281 | 634~416 |
| 5C | 2.2 | 1450 | 3864~7728 | 790~502 |
| 6C | 5.5 | 1600 | 7367~14734 | 1389~881 |
| 3 | 1250 | 5756~11511 | 846~537 | |
| 2.2 | 1000 | 4605~9209 | 541~344 | |
| 1.1 | 800 | 3684~7367 | 346~220 | |
| 7C | 11 | 1450 | 10602~21204 | 1553~984 |
| 7.5 | 1250 | 9140~18279 | 1151~731 | |
| 5.5 | 1120 | 8189~16378 | 924~586 | |
| 4 | 1000 | 7312~14623 | 736~468 | |
| 8C | 7.5 | 1120 | 12224~22666 | 1209~887 |
| 5.5 | 1000 | 10914~20237 | 963~707 | |
| 900 | 14052~18213 | 725~572 | ||
| 3 | 800 | 8732~16190 | 615~452 | |
| 2.2 | 710 | 7749~11085 | 485~450 | |
| 3 | 12162~14368 | 425~356 | ||
| 2.2 | 630 | 6876~12749 | 381~280 | |
| 10C | 15 | 900 | 25101~35134 | 1225~970 |
| 11 | 800 | 22312~31230 | 967~766 | |
| 7.5 | 710 | 19802~27717 | 761~603 | |
| 5.5 | 630 | 17571~24594 | 599~475 | |
| 4 | 560 | 15618~21861 | 473~375 | |
| 3 | 500 | 13945~19519 | 377~299 |



















滕州市|
四平市|
四会市|
库尔勒市|
桑日县|
朔州市|
绍兴县|
漯河市|
安达市|
朔州市|
海兴县|
五华县|
疏附县|
余江县|
察哈|
凤冈县|
英德市|
台东市|
禹城市|
新巴尔虎左旗|
桂东县|
乌鲁木齐市|
建昌县|
汝阳县|
荆门市|
崇仁县|
江孜县|
瑞昌市|
临西县|
广饶县|
景宁|
保定市|
贵港市|
新丰县|
宜章县|
贵阳市|
鹤庆县|
双峰县|
襄樊市|
边坝县|
新田县|