- 產(chǎn)品介紹




- 結(jié)構(gòu)原理


- 技術(shù)參數(shù)
| 型號 | WB230DF | WB300DF | WB400DF | WB600DF | WB700DF | WB800DF | WB1000DF | WB1200DF | WB1400DF | WB1600DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | 重型 | |
| 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | 輕型 | |
| 功率(KW) | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 37 | 55 | 90 | 110 |
| 7.5 | 15 | 22 | 22 | 30 | 45 | 75 | 90 | |||
| 產(chǎn)量(KG) | 80-200 | 100-260 | 300-500 | 600-1000 | 800-1200 | 900-1600 | 1200-1800 | 1600-2500 | 3000-5000 | 3800-6500 |
| 200-400 | 400-800 | 600-1000 | 800-1200 | 1000-15000 | 1500-2000 | 2000-3400 | 3000-6000 | |||
| 刀片材質(zhì) | 9CRSI SKD11 6CrW2Si T10 鎢鋼 鑲鋒 | |||||||||
| 破碎口徑(MM) | 250*260 | 320*280 | 420*420 | 620*450 | 720*580 | 820*580 | 1020*630 | 1220*700 | 1420*750 | 1620*800 |
| 420*380 | 620*420 | 720*480 | 820*480 | 1020*560 | 1220*560 | 1420*650 | 1620*680 | |||
| 網(wǎng)孔(MM) | >1mm以上可選 | |||||||||
| 重量(KG) | 260 | 320 | 630 | 1280 | 1630 | 2060 | 2750 | 3570 | 5680 | 8600 |
| 480 | 960 | 1150 | 1400 | 1820 | 2260 | 3850 | 5400 | |||
| 以上參數(shù)僅供參考,請以實(shí)際為準(zhǔn)。 | ||||||||||




















松阳县|
凌海市|
嘉善县|
微博|
龙岩市|
自治县|
咸丰县|
长汀县|
宿州市|
宣化县|
永济市|
阿克陶县|
太康县|
长汀县|
永平县|
象州县|
三台县|
鹰潭市|
深泽县|
镇康县|
阳谷县|
大关县|
宿松县|
鹤庆县|
共和县|
威远县|
嘉善县|
华亭县|
北流市|
台北县|
太原市|
江门市|
南和县|
鄂尔多斯市|
黔西县|
阳高县|
柏乡县|
林甸县|
安远县|
宕昌县|
西昌市|