
Technical data
- Metrisch
- US/Imperial
| 型號 | 0巴時的自由氣流量 | 噪聲級 | 電機功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級 | 外形尺寸 |
| (SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
| A-100S | 100 | 64 | 0,88 | 3,7 | 230 | 50 | IP44 | 345x260x310 |
| A-100S | 118 | 66 | 1,07 | 4,4 | 230 | 60 | IP44 | 345x260x310 |
| A-200S | 200 | 68 | 1,32 | 7,1 | 230 | 50 | IP44 | 385x360x310 |
| A-200S | 236 | 70 | 1,48 | 6,5 | 230 | 60 | IP44 | 385x360x310 |
| 型號 | 0巴時的自由氣流量 | 噪聲級 | 電機功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級 | 外形尺寸 |
| (SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
| A-100S | 3.53 | 64 | 0,88 | 3,7 | 230 | 50 | IP44 | 12.2x10.2x13.6 |
| A-100S | 4.17 | 66 | 1,07 | 4,4 | 230 | 60 | IP44 | 12.2x10.2x13.6 |
| A-200S | 7.06 | 68 | 1,32 | 7,1 | 230 | 50 | IP44 | 12.2x14.1x15.1 |
| A-200S | 8.33 | 70 | 1,48 | 6,5 | 230 | 60 | IP44 | 12.2x14.1x15.1 |




















阿图什市|
曲沃县|
利辛县|
阳原县|
西藏|
阜新市|
赞皇县|
隆回县|
宜兰市|
洮南市|
巴彦县|
吴川市|
惠来县|
天柱县|
渭南市|
潮安县|
岐山县|
桂平市|
潜江市|
武夷山市|
兰考县|
云和县|
博野县|
聂荣县|
无棣县|
越西县|
松江区|
西藏|
郧西县|
乐都县|
蓝田县|
安达市|
神木县|
沂南县|
南京市|
绵竹市|
拜泉县|
云龙县|
宁化县|
从江县|
吴川市|