| 機型系列 | 機型名稱 | 排氣量 | 額定功率 | 壓力范圍 | 外形尺寸 | 出口管徑 |
| (m³/min) | (kW) | (bar) | (長×寬×高)mm | |||
| 超低壓 | 37SFeD-1.5 | 13.18 | 37 | 1.2-2.0 | 2550*1600*1730 | DN80(3") |
| 55SFeD-1.5 | 23.5 | 55 | 1.2-2.0 | 3100*1815*2040 | DN125(法蘭) | |
| 75SFeD-1.5 | 29.8 | 75 | 1.2-2.0 | 3100*1815*2040 | DN125(法蘭) | |
| 90SFeD-1.5 | 35.2 | 90 | 1.2-2.0 | 3550*2225*2550 | DN200(法蘭) | |
| 110SFeD-1.5 | 46 | 110 | 1.2-2.0 | 3550*2225*2550 | DN200(法蘭) | |
| 160SFeD-1.5 | 55 | 160 | 1.2-2.0 | 4100*2225*2550 | DN125(法蘭) | |
| 160SFeD-2.5 | 55 | 160 | 1.2-2.5 | 4100*2225*2550 | DN150(法蘭) |
| 機型系列 | 機型名稱 | 排氣量 | 額定功率 | 壓力范圍 | 外形尺寸 | 出口管徑 |
| (m³/min) | (kW) | (bar) | (長×寬×高)mm | |||
| 超低壓 | 37SFeD-4.5 | 10.1 | 37 | 3-5 | 1740*1100*1450 | DN50(2") |
| 55SFeD-3 | 16.3 | 55 | 2.1-3 | 2250*1600*1730 | DN80(3") | |
| 55SFeD-4 | 16.2 | 55 | 2.1-3 | 2250*1600*1730 | DN80(3") | |
| 75SFeD-3 | 23.5 | 75 | 2.1-3 | 3100*1815*2040 | DN100(法蘭) | |
| 90SFeD-3 | 30.3 | 90 | 2.1-3 | 3100*1815*2040 | DN125(法蘭) | |
| 110SFeD-3 | 36 | 110 | 2.1-3 | 3100*1815*2040 | DN125(法蘭) | |
| 110SFeD-4 | 29.7 | 110 | 2.1-4 | 3100*1815*2040 | DN125(法蘭) | |
| 132SFeD-3 | 46.8 | 132 | 2.1-3 | 3280*2090*2125 | DN125(法蘭) | |
| 160SFeD-3 | 53 | 160 | 2.1-3 | 4100*2225*2550 | DN150(法蘭) |




















太湖县|
河池市|
贡觉县|
西平县|
万安县|
叙永县|
寻乌县|
高邮市|
邢台县|
当阳市|
河曲县|
民权县|
万荣县|
光山县|
榕江县|
夏津县|
桑日县|
隆尧县|
漠河县|
缙云县|
渭源县|
杂多县|
滦南县|
临西县|
安国市|
台中县|
玛纳斯县|
珠海市|
双流县|
方山县|
萝北县|
遵化市|
杨浦区|
育儿|
榆中县|
通道|
中山市|
绍兴县|
永昌县|
噶尔县|
绥芬河市|