產(chǎn) 品 說(shuō) 明
法國(guó)丹弗斯美優(yōu)樂(lè)MANEUROP活塞式壓縮機(jī)MT-40
MT/MTZ22JC 5363 1.89 3.31 2.84 4777 1.81 3.31 2.64 6.63 0.95 71 65 23 356
MT/MTZ28JE 7378 2.55 4.56 2.89 6137 2.35 4.39 2.61 8.36 0.95 67.6 60.5 24.5 356
MT/MTZ36JG 9272 3.37 5.77 2.75 7994 3.12 5.71 2.56 10.52 0.95 67.4 61.5 25.5 356
MT/MTZ40JH 10475 3.3 6.47 2.72 9128 3.67 6.45 2.53 11.81 0.95 66.2 69.8 26 356
MT/MTZ50HK 12324 4.32 8.46 2.85 11266 4.11 7.34 2.74 14.9 1.8 76.5 70 37 415
MT/MTZ64HM 15820 5.66 9.54 2.79 14587 5.25 9.35 2.78 18.74 1.8 72.1 66.1 37.5
MT/MTZ80HP 19534 7.13 11.58 2.74 18525 6.83 11.83 2.71 23.63 1.8 74.8 68.8 42 415
MT/MTZ100HS 23403 7.98 14.59 2.93 22111 7.85 13.58 2.82 29.8 3.9 81.3 75.3 66.5 MT/MTZ125HU 30429 10.66 17.37 2.85 29212 10.15 16 2.88 37.49 3.9 82.7 76.7 68 540
MT/MTZ144HV 34340 11.95 22.75 2.87 32934 11.57 18.46 2.85 42.09 3.9 82.8 76.8 69 MT/MTZ160HW 38273 13.39 22.16 2.86 37386 13.28 21.4 2.82
法國(guó)丹弗斯美優(yōu)樂(lè)MANEUROP活塞式壓縮機(jī)MT-40參數(shù)介紹
型號(hào) 額定性能 額定性能 活塞排量 加油量 聲功率值 凈重 高度
MT--R22 MTZ--R407C db
制冷量(W) 輸入功率(KW) 輸入電流(A) COP性能系數(shù)(W/W) 制冷量(W) 輸入功率(KW) 輸入電流(A) COP性能系數(shù)(W/W) 3m /h
3dm
不帶罩 帶罩 kg mm




















南澳县|
澜沧|
新巴尔虎左旗|
澄城县|
五峰|
平乐县|
自贡市|
利川市|
黄大仙区|
孝感市|
灌南县|
梁山县|
通辽市|
平罗县|
冷水江市|
文登市|
正安县|
灵石县|
屏山县|
枣强县|
明光市|
吐鲁番市|
龙岩市|
额敏县|
石家庄市|
衡南县|
天峨县|
同仁县|
平南县|
南和县|
长岭县|
三亚市|
乾安县|
仁怀市|
安阳县|
伊春市|
皋兰县|
霞浦县|
盐边县|
达日县|
于都县|