產(chǎn)品特點(diǎn):
·對(duì)應(yīng)從除臭到半導(dǎo)體等的化學(xué)污染的所有行業(yè)
·對(duì)應(yīng)所有根據(jù)物理吸附和化學(xué)吸附作用的除去污染氣體
·活性炭盒是根據(jù)除酸、堿、有機(jī)氣體來(lái)對(duì)應(yīng)填充吸附材料的
·箱體嵌入型和風(fēng)管連接型兩種類開(kāi)
過(guò)濾箱型
外形尺寸(mm) | 填充過(guò)濾器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 張數(shù) | ||
610 | 610 | 660 | 600*590*45 | 8 | 115 | 122.0 |
305 | 4 | 58 | 66.0 | |||
610 | 610 | 460 | 600*400*35 | 8 | 59 | 71.0 |
305 | 4 | 29 | 39.0 | |||
610 | 610 | 290 | 600*230*35 | 8 | 34 | 48.0 |
305 | 4 | 17 | 27.0 | |||
風(fēng)管連接型
外形尺寸(mm) | 填充過(guò)濾器 | 填充容量(L) | 重量(Kg) | |||
H | W | D | 尺寸(mm) | 張數(shù) | ||
650 | 605 | 790 | 600*590*45 | 8 | 115 | 143.0 |
350 | 4 | 58 | 84.0 | |||
650 | 605 | 600 | 600*400*35 | 8 | 59 | 84.0 |
350 | 4 | 29 | 51.0 | |||
650 | 605 | 430 | 600*230*35 | 8 | 34 | 62.0 |
350 | 4 | 17 | 38.0 | |||
吸附材料等級(jí)
對(duì)象 | 型號(hào) | 容積比重 | 對(duì)象氣體 |
酸 | A | 0.45±0.05 | 硫化酸,硫酸,醋酸,有機(jī)酸等 |
堿 | B | 0.58±0.05 | 氨,氮類等 |
有機(jī) | C | 0.37±0.05 | 有機(jī)溶劑,臭氧,有機(jī)酸,二氧化氮等 |
除臭 | D | 0.48±0.05 | 惡臭,動(dòng)物氣味等 |
福爾馬林 | E | 0.51±0.05 | 甲醛 |



















江阴市|
六安市|
大埔县|
年辖:市辖区|
阳高县|
台山市|
富川|
固阳县|
宜都市|
红河县|
保定市|
临江市|
柳河县|
盱眙县|
虹口区|
曲沃县|
都昌县|
庆元县|
广饶县|
永城市|
寿宁县|
包头市|
阿瓦提县|
怀柔区|
栾城县|
江孜县|
平江县|
桑植县|
崇明县|
和硕县|
鹤山市|
泗洪县|
绥德县|
班戈县|
渑池县|
原平市|
惠水县|
武平县|
喜德县|
长兴县|
新巴尔虎左旗|