![]() |
| |
| 主要參數(shù): |
| | SY-4 | SY-4 | SY-4 | SY-4 | SY-4 |
| 輥筒直徑 | ø560mm | ø610mm | ø610mm | ø610mm | ø610mm |
| 輥面寬度 | 1830mm | 1830mm | 1900mm | 2030mm | 2300mm |
| 輥筒zui高 線速度 | 60或80M/Min | 60或80M/Min | 60或80M/Min | 60或80M/Min | 60或80M/Min |
| 電機功率 | 2X45kw+2X55kw | 2X55kw+2X75kw | 2X55kw+2X75kw | 2X55kw+2X75kw | 2X55kw+2X75kw |
| 調(diào)距方式 | 電動,雙速 | 電動,雙速 | 電動,雙速 | 電動,雙速 | 電動,雙速 |
| 潤滑方式 | 強制稀油潤滑 | 強制稀油潤滑 | 強制稀油潤滑 | 強制稀油潤滑 | 強制稀油潤滑 |





















慈利县|
溆浦县|
盐边县|
长沙县|
宜章县|
绥滨县|
晋中市|
自治县|
荔波县|
灵山县|
都昌县|
会宁县|
西乡县|
盐源县|
五莲县|
吉林市|
安顺市|
青海省|
诏安县|
元谋县|
望奎县|
历史|
兴仁县|
隆林|
桂林市|
顺平县|
无锡市|
兴文县|
大厂|
瑞金市|
平山县|
永丰县|
泌阳县|
石门县|
涪陵区|
新泰市|
安岳县|
塔河县|
神木县|
安义县|
晋中市|