| 參數(shù)值 | |
| 打印頭 | 1 |
| 墨水 | 染料基 |
| 噴印行數(shù) | 5 |
| 生產(chǎn)線速度 (1) | 279 米/分鐘(914 英尺/分鐘) |
| 環(huán)境保護(hù) | IP55 為標(biāo)準(zhǔn)配置(IP65 為可選配置) |
| 墨芯使用壽命(維護(hù)間隔) | 最長(zhǎng)達(dá) 12,000 小時(shí) |
| 喉管長(zhǎng)度 | 3 米(9.8 英尺),可選 6 米(19.6 英尺) |
| 消息存儲(chǔ)容量 | 250 |
| Smart Cartridge™(智能墨盒) | 包括 |
| 即插即用打印頭模塊 | 包括 |
| USB | 包括 |
| 通信 | 以太網(wǎng)(標(biāo)準(zhǔn)) Clarisoft/Clarinet® 通過(guò)以太網(wǎng)連接 通過(guò) USB 進(jìn)行信息管理 |
| 正氣壓/CleanFlow™ 清潔流動(dòng)技術(shù) | 包括 |
| 擴(kuò)展的 I/O 端口和控件 | |
| 顯示屏(用戶界面) | CLARiTY® 264.16 毫米彩色觸摸屏 |
(1) 以每英寸 10 個(gè)字符的單行噴印為基準(zhǔn)




















堆龙德庆县|
阳泉市|
高密市|
上杭县|
丰镇市|
田阳县|
克东县|
广宁县|
永宁县|
磐安县|
楚雄市|
新巴尔虎右旗|
余江县|
双柏县|
双城市|
唐河县|
博罗县|
邻水|
鄂托克旗|
广州市|
湖南省|
和平县|
贵定县|
阿勒泰市|
阿尔山市|
高平市|
新宾|
彩票|
寻甸|
迁西县|
寿阳县|
丰宁|
湄潭县|
黔江区|
济南市|
高台县|
东乌|
中超|
呈贡县|
许昌市|
股票|