| 型 號 | 公稱流量 L/min | 工作壓力 MPa | 柱塞直徑 mm | 柱塞行 程mm | 往復(fù)次數(shù) 次/min | 電機功率 kw | 過濾精度 μm |
| BPW500/10 | 500 | 10 | 63 | 62 | 551 | 110 | 473 |
| BPW500/12.5 | 500 | 12.5 | 63 | 62 | 551 | 110 | 473 |
| BPW500/16 | 500 | 16 | 63 | 62 | 551 | 110 | 473 |
| BPW516/10 | 516 | 10 | 56 | 62 | 551 | 132 | 473 |
| BPW516/12.5 | 516 | 12.5 | 56 | 62 | 551 | 132 | 473 |
| BPW516/16 | 516 | 16 | 56 | 62 | 551 | 132 | 473 |




















米林县|
萨嘎县|
三台县|
云龙县|
阿坝县|
井陉县|
龙江县|
西青区|
闽清县|
峡江县|
霸州市|
商丘市|
衡南县|
兴宁市|
汝阳县|
合川市|
石门县|
闽清县|
锡林浩特市|
嵊泗县|
五常市|
安丘市|
新巴尔虎右旗|
太谷县|
松桃|
萍乡市|
康马县|
博客|
鲁山县|
太保市|
石首市|
大英县|
喀喇|
武夷山市|
县级市|
象州县|
蓝山县|
松原市|
金沙县|
南安市|
张北县|