| 產(chǎn)品名稱: | Q81F三片式卡箍球閥 |
| 產(chǎn)品型號: | Q81F |
| 產(chǎn)品口徑: | |
| 產(chǎn)品壓力: | |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | |
| 產(chǎn)品簡介: | Q81F三片式卡箍球閥屬于手動類球閥。是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動實現(xiàn)啟閉動作的閥門。三片式卡箍球閥的啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉通道的目的。 |
| | 產(chǎn)品名稱: | 三片式卡箍球閥 |
| 產(chǎn)品型號: | Q81F | |
| 產(chǎn)品口徑: | DN15-100 | |
| 產(chǎn)品壓力: | 1.6-6.4MPa | |
| 產(chǎn)品材質(zhì): | 不銹鋼304、316、316L等 | |
| 產(chǎn)品簡介: | Q81F三片式卡箍球閥屬于手動類球閥。是用帶有圓形通道的球體作啟閉件,球體隨閥桿轉(zhuǎn)動實現(xiàn)啟閉動作的閥門。三片式卡箍球閥的啟閉件是一個有孔的球體,繞垂直于通道的軸線旋轉(zhuǎn),從而達(dá)到啟閉通道的目的。球閥主要用于截斷或接通管道和設(shè)備介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制,三片式卡箍球閥流體阻力小,結(jié)構(gòu)簡單,體積小,重量輕,緊密可靠,操作維修方便,不會引起閥門密封面的侵蝕,適用范圍廣。
| |
| 聯(lián)系電話: |
| |
| Q81F三片式卡箍球閥產(chǎn)品詳情 | ||
一、Q81F三片式卡箍球閥應(yīng)用范圍:
適用介質(zhì):水、油、氣及某些腐蝕性液體(W.O.G)
適用穩(wěn)定范圍:-20~232℃~350℃
公稱壓力:1.6-6.4MPa
二、Q81F三片式卡箍球閥結(jié)構(gòu)特點:
1. 流體阻力小。
2. 結(jié)構(gòu)簡單,相對體積小,重量輕,便于維修。
3. 密封性能好。
4. 不受安裝方向的限制,介質(zhì)的流向可任意。
5. 無振動,噪聲小。
三、Q81F三片式卡箍球閥標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范:
設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12237-2007
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
承插焊標(biāo)準(zhǔn):GB12224、ANSIB16.25
壓力溫度等級:GB/T 12224-2005
試驗檢驗標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
四、Q81F三片式卡箍球閥產(chǎn)品特征
| 公稱壓力 | 1.6-6.4MPa |
| 適用穩(wěn)定范圍 | -20~232℃~350℃ |
| 適用介質(zhì) | 水、油、氣及某些腐蝕性液體(W。O。G) |
五、Q81F三片式卡箍球閥主要零件材料
| 零件名稱 | 材質(zhì) |
| 閥體 | 不銹鋼CF8M |
| 密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 閥蓋 | 不銹鋼CF8M |
| 球體 | 不銹鋼SS316 |
| 閥桿 | 不銹鋼SS316 |
| 螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 墊圈 | 不銹鋼SS304 |
| 手柄套 | 塑料 |
| 手柄 | 不銹鋼SS304 |
| 閥桿螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 填料壓蓋螺母 | 不銹鋼SS304 |
| 掛鎖裝置 | 不銹鋼SS304(OQTION) |
| 止推墊圈 | 聚四氟乙烯PTFE |
| 螺栓 | 不銹鋼SS304 |
六、Q81F三片式卡箍球閥主要連接尺寸及重量
| SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
| PORT | 9.6 | 15.9 | 22.2 | 28.5 | 34.9 | 47.5 | 60.2 | 72.9 | 97.4 |
| L | 75 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 190 | 220 | 270 |
| D | 25.0 | 25.0 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 63.9 | 77.4 | 90.0 | 118.9 |
| S | 2.024 | 2.24 | 43.60 | 43.60 | 43.60 | 56.30 | 70.60 | 83.30 | 110.30 |
| H | 64 | 67 | 83 | 89 | 100 | 108 | 150 | 161 | 180 |
| T1 | - | - | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| T2 | 3.63 | 3.63 | 4.75 | - | - | - | - | - | - |
| E | 125 | 125 | 140 | 140 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 |




















榆中县|
杭锦后旗|
横山县|
会同县|
仲巴县|
苍溪县|
罗定市|
新宾|
罗江县|
安庆市|
丁青县|
德惠市|
樟树市|
东乡族自治县|
建湖县|
平湖市|
海口市|
永靖县|
高台县|
盘山县|
教育|
大厂|
砚山县|
康马县|
巫溪县|
三台县|
二连浩特市|
牡丹江市|
如皋市|
清水河县|
沭阳县|
留坝县|
鄂州市|
鹤庆县|
淳安县|
宜良县|
津南区|
进贤县|
屏东县|
西乌珠穆沁旗|
遂平县|