| 直流供電(默認(rèn)) | DC 10-30V |
| 功耗 | 1.2W |
| 檢測(cè)參數(shù) | TVOC、甲醛、O3、CO、CH4、O2、SO2、NO2、H2、H2S、NH3 |
| 工作環(huán)境 | 溫度-10℃-55℃;濕度0~95%RH無(wú)冷凝 |
| 信號(hào)輸出 | RS485輸出(標(biāo)準(zhǔn)Modbus-RTU協(xié)議) |
| 產(chǎn)品材質(zhì) | ABS |
| 安裝方式 | 托片安裝 |
各監(jiān)測(cè)氣體的具體參數(shù)表:
| 檢測(cè)參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | 預(yù)熱時(shí)間 |
| TVOC | 0~60000ppb | 1ppb | 典型精度:8%FS(@C2H6O,0.5ppm,25℃,50%RH) |
|
| 甲醛 | 0~5ppm | 0.01ppm | ±5%FS(@1ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
| 臭氧 | 0~10ppm | 0.01ppm | ±6%FS(@5ppm、25℃、50%RH) | ≥5 分鐘 |
| O2 | 0~25%Vol | 0.1%Vol | ±2%FS | ≥5分鐘 |
| H2S | 0~100ppm | 1ppm | ±2ppm或±10% | ≥5分鐘 |
| CH4 | 0~99%LEL | 1%LEL | ±5%FS | ≥5分鐘 |
| CO | 0~1000ppm | 1ppm | ±5ppm或±10% | ≥5 分鐘 |
| NO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
| SO2 | 0~20ppm | 0.1ppm | ±5%FS | ≥5分鐘 |
| H2 | 0~1000ppm | 1ppm | ±5%FS | ≥5 分鐘 |
| NH3 | 0~100ppm | 1ppm | ±8% | ≥5分鐘 |
以上陳述的性能數(shù)據(jù)是在使用我司測(cè)試系統(tǒng)及軟件的測(cè)試條件下獲取的。為了持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品,我司保留更改設(shè)計(jì)功能和規(guī)格的權(quán)利,參數(shù)請(qǐng)于購(gòu)買前參照我司說(shuō)明書,本網(wǎng)站中體現(xiàn)的設(shè)備技術(shù)參數(shù)不能代表本設(shè)備參數(shù)。如有出入,恕不另行通知。