485型:
| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC | |
| 精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa | |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
| 測量介質(zhì) | 空氣 | |
| 氣壓量程 | 0~120kPa | |
| 長期穩(wěn)定性 | 氣壓 | -0.1kPa/年 |
| 響應(yīng)時間 | ≤2s | |
| 輸出信號 | 485通訊(ModBus)協(xié)議 | |
| 參數(shù)配置 | 軟件配置 | |
| 功耗 | ≤0.5W | |
模擬量型:
| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC | |
| 功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
| 精度 | 氣壓 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) | |
| 測量范圍 | 氣壓 | 0~120kPa(默認(rèn)) |
| 長期穩(wěn)定性 | 氣壓 | -0.1kPa/年 |
| 響應(yīng)時間 | ≤2s | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負(fù)載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
WiFi型:
| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC |
| 精度 | ±0.15kPa@25℃ 101kPa |
| 變送器電路工作溫度 | -40℃~+60℃,0%RH~95%RH(非結(jié)露) |
| 測量介質(zhì) | 空氣 |
| 氣壓量程 | 0~120kPa |
| 長期穩(wěn)定性 | -0.1kPa/年 |
| 響應(yīng)時間 | ≤2s |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認(rèn) 10s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |




















马山县|
高淳县|
方城县|
华安县|
南部县|
长海县|
仁化县|
景东|
瑞昌市|
夏邑县|
扎兰屯市|
开阳县|
奎屯市|
东城区|
台东市|
镶黄旗|
巧家县|
龙井市|
巨鹿县|
宜章县|
晋中市|
陆丰市|
双江|
卓尼县|
重庆市|
浦县|
辽源市|
江达县|
绥化市|
丰城市|
双流县|
舞钢市|
从江县|
万州区|
汕尾市|
安平县|
民勤县|
大理市|
吴川市|
读书|
扶绥县|