| 序號(hào) | 名稱 | 測試條件 | 標(biāo)志 | 最小 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | 備注 | |
| 1 | 操作模式 | 脈沖/連續(xù) | ||||||
|
2 | 激光功率 | 脈沖(Pulsed)模式 | Paverage | 150 | W | |||
| 連續(xù)(CW)模式 | Pcw | 250 | ||||||
| 3 | 峰值功率 | 脈沖模式 | Ppeak | 1500 | W | |||
| 4 | 脈沖周期 | 脈沖模式 | 0.2 | 50 | ms | |||
| 5 | 脈沖能量 | 脈沖模式 | Emax | 15 | J | |||
| 6 | 激光波長 | λ | 1070 | nm | ||||
| 7 | 紅光指示功率 | 0.1 | 1.0 | mW | ||||
| 8 | 光纖直徑 | 100 | μm | 單路 | ||||
| 9 | 光纖長度 | 10 | m | 標(biāo)配 | ||||
| 10 | 光纖頭 | QBH | ||||||
| 11 | 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(自帶) | ||||||
| 12 | 環(huán)境溫度 | 10 | 35 | ℃ | ||||
| 13 | 濕度 | 10 | 95 | % | ||||
| 14 | 儲(chǔ)存溫度 | -40 | +75 | ℃ | ||||
| 15 | 外形尺寸
長*寬*高 | 550×440×177 | mm | |||||
| 16 | 重量 | 40 | KG | |||||
| 17 | 電力需求 | 220V±10% 50Hz 7A | ||||||
- 技術(shù)參數(shù)
- 材料
- 樣品圖
| 不銹鋼 | √(達(dá)到 1mm) |
| 涂層金屬 | √ |
| 鋁 | √(達(dá)到 1mm) |
| 銅 | √(達(dá)到 0.5mm) |
| 鈦 | √(達(dá)到 1mm) |
| 裸金屬 | √(達(dá)到 1mm) |




















洮南市|
津南区|
行唐县|
运城市|
武宁县|
油尖旺区|
西宁市|
永顺县|
额济纳旗|
安平县|
百色市|
航空|
文昌市|
临江市|
阳江市|
达尔|
博兴县|
酒泉市|
滁州市|
叙永县|
石景山区|
资溪县|
洪雅县|
阜康市|
双鸭山市|
肇庆市|
琼海市|
襄垣县|
龙游县|
阳春市|
绥芬河市|
冀州市|
绥中县|
贵溪市|
浮山县|
抚顺县|
东阿县|
阿拉善左旗|
留坝县|
永靖县|
南木林县|