尺寸圖


規(guī)格參數(shù)
| 單位:毫米 mm | DN | |||||||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | ||
| Do*S | 34*3.5 | 42*3.5 | 48*3.5 | 60*4 | 76*4 | 89*4 | 114*6 | 140*6 | 168*7 | 219*8 | 273*10 | 325*11 | 426*12 | |
| R | 55 | 65 | 70 | 85 | 95 | 105 | 110 | 130 | 150 | 210 | 255 | 305 | 405 | |
| D2 | 68 | 78 | 88 | 102 | 122 | 133 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 | 482 | |
| 30° | L | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 |
| DaN | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.9 | 8.2 | 10.8 | 17.2 | 26.0 | 36.0 | 63.0 | |
| 45° | L | 107 | 114 | 118 | 128 | 135 | 143 | 155 | 169 | 191 | 235 | 274 | 318 | 397 |
| DaN | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 6.4 | 8.8 | 11.9 | 19.5 | 30.4 | 42.9 | 76.0 | |
| 60° | L | 108 | 116 | 121 | 134 | 142 | 151 | 163 | 180 | 205 | 257 | 303 | 354 | 448 |
| DaN | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 4.5 | 6.8 | 9.5 | 13.0 | 21.8 | 34.7 | 49.7 | 89.0 | |
| 90° | L | 95 | 105 | 110 | 125 | 135 | 145 | 155 | 175 | 200 | 260 | 310 | 365 | 470 |
| DaN | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.9 | 4.1 | 5.0 | 7.8 | 10.9 | 15.1 | 26.3 | 43.4 | 63.2 | 114.9 | |
| DaN:不含活套法蘭的重量 | ||||||||||||||



















定日县|
晋宁县|
通化市|
洛隆县|
保亭|
烟台市|
德江县|
大同市|
普兰店市|
自治县|
庆城县|
南江县|
嘉峪关市|
海晏县|
南通市|
丰城市|
江津市|
奇台县|
堆龙德庆县|
施秉县|
昭苏县|
贺兰县|
盐源县|
海口市|
周口市|
永修县|
海门市|
吉木萨尔县|
祁东县|
怀宁县|
浦江县|
黄大仙区|
哈密市|
大足县|
虹口区|
大埔区|
南漳县|
沁源县|
镇康县|
常德市|
鄂托克旗|