潛伏牽引式AGV智能搬運(yùn)機(jī)器人

潛伏式后牽引AGV參數(shù)規(guī)格:
| 本體機(jī)種 | 潛伏式后牽引AGV |
| 外觀尺寸 | L980*H350*W400(mm) |
| 控制方式 | AGV運(yùn)動(dòng)控制芯片(可選) |
| 導(dǎo)航方式 | 磁條導(dǎo)引/光電導(dǎo)引/激光導(dǎo)引(可選擇) |
| 走行方向 | 前進(jìn)走行,左右轉(zhuǎn),分岔 |
| 通訊功能 | 無(wú)線局域網(wǎng)(可選) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 差速驅(qū)動(dòng) |
| 驅(qū)動(dòng)電源 | DC24V、DC48V |
| 驅(qū)動(dòng)升降方式 | 手動(dòng)升降/電動(dòng)升降 |
| 載重能力 | 100、300、500、1000KG(或可定制) |
| 走行速度 | 30-45m/分速度(或定制) |
| 轉(zhuǎn)彎半徑 | 最小可達(dá)500mm(路線鋪設(shè)半徑) |
| 導(dǎo)航精度 | ±10mm |
| 工作方式 | 24小時(shí) |
| 爬坡能力 | 3-5度 |
| 停止精度 | ±10mm |
| 充電方式 | 手動(dòng)充電(可選自動(dòng)充電) |
| 蓄電池 | 免維護(hù)充電電池,連續(xù)放電次數(shù)>300次 |
| 安全感應(yīng)范圍 | ≤3m,可調(diào),緊急制動(dòng)距離小于20mm |
| 人機(jī)交互 | 采用觸摸屏人機(jī)交互,可方便設(shè)置參數(shù),設(shè)置站點(diǎn)以及報(bào)警示。 |
| 使用環(huán)境 | 室內(nèi)溫度:0~40度,相對(duì)濕度:40%~80% |
| 安全防護(hù) | 方障礙物檢測(cè)傳感器+機(jī)械防撞機(jī)構(gòu)雙重防護(hù) |
| 設(shè)計(jì)壽命 | >10年 |




















沐川县|
克拉玛依市|
武清区|
阜平县|
西乡县|
怀仁县|
灵璧县|
浮梁县|
东山县|
乐陵市|
宾阳县|
陆河县|
当雄县|
海门市|
策勒县|
冷水江市|
临澧县|
堆龙德庆县|
宜阳县|
澎湖县|
南涧|
会东县|
乐至县|
乐清市|
米脂县|
沁源县|
会宁县|
红安县|
九寨沟县|
温州市|
会理县|
襄城县|
铜梁县|
九寨沟县|
贵南县|
涡阳县|
沁水县|
沙坪坝区|
沾益县|
开阳县|
南江县|