產(chǎn)品介紹:
此閥是一種利用介質(zhì)自身能量來調(diào)節(jié)與控制管路壓力的智能型閥門。減壓穩(wěn)壓閥由主閥、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。使用時,當調(diào)定出口壓力后,能自動保持穩(wěn)定出口壓力。出口壓力不因進口壓力、進口流量的變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設定值上,并可根據(jù)需要調(diào)節(jié)設定值以達到減壓目的。
本產(chǎn)品利用導閥自力控制,不需要其它裝置和能源,保養(yǎng)簡便,壓力控制準確度高,受進口壓力和流量影響小,減壓穩(wěn)壓可靠。 本系列閥門產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
產(chǎn)品介紹:
該減壓閥由主閥及外裝其他控制閥組成。工作時主閥進口端水壓分別進入閥體及經(jīng)微量控制閥進入閥蓋控制腔,如果此時開啟球閥,控制腔的水就會經(jīng)先導控制閥排出,其排出的流量大于微調(diào)閥的進水流量,主閥即被打開。如果可調(diào)減壓閥關閉,控制腔內(nèi)的水壓就會上升,從而將主閥關閉,如果保持可調(diào)減壓閥開啟時的流量相等,主閥就處于一種浮動的平衡狀態(tài),水流經(jīng)過主閥就形成了節(jié)流降壓作用。將進出口的壓力信息輸入到可調(diào)減壓閥上,就可以恒定出口壓力,使之不因進口壓力的變化而變化,也不因出口流量的變化而變化。
1、壓力控制穩(wěn)定可靠。減壓導閥、主閥連續(xù)工作,下游壓力變化連續(xù)、平穩(wěn),受進口壓力影響小。
2、操作方便。工作壓力調(diào)定后,當上游壓力或流量變動時主閥自動調(diào)節(jié),穩(wěn)定下游壓力。
3、清潔衛(wèi)生,對介質(zhì)不污染
產(chǎn)品小樣圖:

尺寸規(guī)格表:
| N | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
| 20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
| 32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
| 65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
| 80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
| 100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
| 125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
| 150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
| 200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
| 250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
| 300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
| 350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
| 400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
| 450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
| 500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 760 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
| 600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
| 700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
| 800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |




















石河子市|
尚义县|
浪卡子县|
凉城县|
朝阳县|
临澧县|
饶阳县|
营口市|
东方市|
土默特右旗|
吉林省|
巍山|
聂拉木县|
惠东县|
拉萨市|
盐源县|
景泰县|
台湾省|
高淳县|
章丘市|
濉溪县|
崇左市|
兰考县|
来凤县|
江源县|
芷江|
武山县|
鄂托克前旗|
阿鲁科尔沁旗|
鄯善县|
梁河县|
富顺县|
兴安盟|
屏南县|
江北区|
广汉市|
舞钢市|
江北区|
大安市|
类乌齐县|
沙田区|