產(chǎn)品介紹:
這個(gè)閥門體積小,重量輕,可以用作各種介質(zhì)管道中切割和調(diào)節(jié)流量的設(shè)備。不同材料的閥門和密封艙,以及板、軸無銷連接,可用于脫硫、真空、海水淡化系統(tǒng)等更惡劣的工作條件。凸夾蝶閥可以在線恢復(fù)閥門的下游管線和設(shè)備,閥門的下游管線和設(shè)備可以在線恢復(fù),可以作為排氣閥安裝在管道末端。
該閥門適用于石油、化學(xué)、食品、藥品、造紙、水電、船舶、給排水、冶煉、能源等系統(tǒng)管道,可用作各種腐蝕性、腐蝕性氣體、液體、半流體、固體粉末管道和容器的調(diào)節(jié)和封閉設(shè)備。
產(chǎn)品特性:
1、體積小、重量輕、易于拆卸和維修,可安裝在任何地方。
2、結(jié)構(gòu)簡單,緊湊,90操作開合速度。
3、工作扭矩小,省力輕便。
4、達(dá)到密封,氣體測(cè)試泄漏為零。
5、選擇不同的成分材料,可應(yīng)用于各種媒體。
6、流動(dòng)特性趨于直線化,調(diào)節(jié)性能好。
7、開閉試驗(yàn)次數(shù)上萬次,壽命較長。
8、所有使用閘閥、截止閥、旋轉(zhuǎn)插頭、軟管閥和隔膜閥的管道均可更換為該閥門,訂購時(shí)可向該閥門添加輔助管道供應(yīng)(請(qǐng)?jiān)诤贤凶⒚?。
產(chǎn)品小樣:

產(chǎn)品參數(shù):
主要性能參數(shù): | |
公稱壓力 | PN 1.0/1.6Mpa |
適用溫度 | ≤120℃ |
適用介質(zhì) | 水、空氣、食品、油品 |
主要零部件 | 閥體、閥瓣、閥桿、閥座、轉(zhuǎn)軸 |
主要材料 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
規(guī)格DN | A | B | C | D | L | D1 | D2 | Φ1 | Φk | E | R1 | R2 | Φ2 | f | J | X | W*W | 重量 |
(PN10) | (PN16) | Weight(kg) | ||||||||||||||||
32 | 125 | 73 | 32.9 | 35.8 | 32 | 100 | 100 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.6 | ||
40 | 125 | 73 | 33 | 39 | 32 | 110 | 110 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 1.8 | ||
50 | 125 | 73 | 43 | 52 | 32 | 125 | 125 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 2.3 | ||
65 | 136 | 82 | 46 | 64 | 32 | 145 | 145 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3 | ||
80 | 142 | 91 | 45.21 | 78 | 32 | 160 | 160 | 7 | 65 | 50 | R9.5 | R9.5 | 12.6 | 10 | 9*9 | 3.7 | ||
100 | 163 | 107 | 52.07 | 104 | 32 | 180 | 180 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 15.77 | 12 | 11*11 | 5.2 | ||
125 | 176 | 127 | 55.5 | 123 | 32 | 210 | 210 | 10 | 90 | 70 | R9.5 | R9.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 6.8 | ||
150 | 196 | 143 | 55.75 | 155 | 32 | 240 | 240 | 10 | 90 | 70 | R11.5 | R11.5 | 18.92 | 12 | 14*14 | 8.2 | ||
200 | 228 | 170 | 60.58 | 202 | 45 | 295 | 295 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R11.5 | 22.1 | 15 | 17*17 | 14 | ||
250 | 258 | 204 | 68 | 250 | 45 | 350 | 355 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 28.45 | 15 | 22*22 | 23 | ||
300 | 292 | 240 | 76.9 | 301 | 45 | 400 | 410 | 12 | 125 | 102 | R11.5 | R14 | 31.6 | 15 | 22*22 | 32 | ||
350 | 336 | 270 | 76.17 | 333.3 | 45 | 460 | 470 | 14 | 150 | 125 | R11.5 | R14 | 31.6 | 18 | 34.6 | 8 | 43 | |
400 | 368 | 325 | 85.7 | 389.6 | 51 | 515 | 525 | 18 | 175 | 140 | R14 | R15.5 | 33.15 | 23 | 36.15 | 10 | 57 | |
450 | 400 | 356 | 104.6 | 440.5 | 51 | 565 | 585 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 38 | 23 | 10.95 | 10 | 78 | |
500 | 438 | 395 | 130.28 | 492 | 64 | 620 | 650 | 18 | 175 | 140 | R14 | R14 | 41.14 | 27 | 44.12 | 10 | 105 | |
600 | 562 | 475 | 151.36 | 593 | 70 | 725 | 770 | 22 | 210 | 165 | R15.5 | R15.5 | 50.65 | 27 | 54.62 | 16 | 192 |
























航空|
马龙县|
中西区|
获嘉县|
四川省|
桑日县|
达拉特旗|
葵青区|
临安市|
临安市|
永丰县|
彭阳县|
渭源县|
漳州市|
黎平县|
柳州市|
安新县|
武川县|
高安市|
城固县|
钟祥市|
拜泉县|
南平市|
扎赉特旗|
高淳县|
吉首市|
凤翔县|
闽清县|
永安市|
介休市|
海城市|
乐山市|
怀化市|
山东|
南宁市|
内乡县|
二连浩特市|
湾仔区|
龙井市|
富宁县|
土默特右旗|