一、概述
該氣流調(diào)節(jié)閥是我公司的一種新型節(jié)能的高效產(chǎn)品。適用于冶金、礦山、煤炭、建材、化工、電力等行業(yè)的風(fēng)機(jī)進(jìn)口及通風(fēng)管道,對(duì)管路中流量進(jìn)行調(diào)節(jié)。
該產(chǎn)品設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)合理重量輕,采用多軸百葉式,流體均勻,啟閉力矩小,動(dòng)作靈活可靠,配用QZ 型氣動(dòng)裝置,可單獨(dú)操作和遠(yuǎn)距離集中控制,是各種風(fēng)管系統(tǒng)中理想的氣流調(diào)節(jié)設(shè)備。
二、技術(shù)參數(shù)
| 公稱壓力 | 0.05MPa |
| 漏質(zhì)率 | 1.50% |
| 介質(zhì)流速 | ≤30m/s |
| 適用溫度 | -20-300℃ |
| 適用介質(zhì) | 空氣、粉塵氣體及其他氣體等 |

TJQB—0.5 外形圖
三、主要連接尺寸表
| DN | D | D1 | L | L1 | L2 | b | n-d | 氣動(dòng)裝置 | 風(fēng)機(jī) | 重量 |
| 280 | 324 | 306 | 160 | 820 | 330 | 8 | 8-φ10 | QZ15 | 4—72 | 125 |
| 320 | 367 | 350 | 180 | 860 | 340 | 16-φ7 | 135 | |||
| 360 | 416 | 394 | 900 | 16-φ10 | QZ25 | 155 | ||||
| 450 | 512 | 490 | 930 | 370 | 200 | |||||
| 500 | 572 | 550 | 200 | 980 | 380 | 232 | ||||
| 600 | 676 | 650 | 1235 | 287 | ||||||
| 180 | 230 | 205 | 160 | 715 | 330 | 8-φ7 | QZ15 | 9-19 9-26 | 100 | |
| 200 | 250 | 225 | 735 | 106 | ||||||
| 224 | 284 | 254 | 755 | 117 | ||||||
| 250 | 310 | 280 | 781 | 8-φ10 | 9-19 9-72 | 125 | ||||
| 280 | 360 | 320 | 801 | 187 | ||||||
| 315 | 395 | 355 | 180 | 840 | 340 | 168 | ||||
| 355 | 435 | 395 | 880 | 192 | ||||||
| 400 | 500 | 450 | 885 | 370 | 8-φ12 | QZ25 | 212 | |||
| 450 | 550 | 500 | 925 | 247 | ||||||
| 500 | 620 | 560 | 200 | 975 | 380 | 12-φ12 | 280 | |||
| 560 | 680 | 620 | 1035 | 10 | 302 | |||||
| 630 | 750 | 690 | 1265 | 327 | ||||||
| 710 | 830 | 770 | 1345 | 420 | 16-φ12 | QZ85 | 372 | |||
| 800 | 920 | 860 | 260 | 1362 | 450 | 16-φ15 | 9-26 | 428 | ||
| 900 | 1040 | 970 | 1462 | 477 | ||||||
| 1000 | 1110 | 1065 | 1640 | 4-72 Y5—48 | 525 | |||||
| 1110 | 1220 | 1170 | 1740 | 12 | 20-φ15 | 572 | ||||
| 1120 | 1250 | 1190 | 280 | 1760 | 485 | QZ150 | 622 | |||
| 1200 | 1330 | 1270 | 1840 | 24-φ15 | G/Y-72 | 702 | ||||
| 1400 | 1520 | 1470 | 320 | 2040 | 505 | 852 | ||||
| 1600 | 1700 | 1660 | 2240 | 28—φ19 | | 992 | ||||
| 1800 | 1900 | 1860 | 420 | 2448 | 840 | 14 | QZ400 | 1217 | ||
| 2000 | 2122 | 2060 | 2648 | 1557 | ||||||
| 2200 | 2300 | 2260 | 450 | 2848 | 855 | 36-φ19 | G/Y-73-13 | 1980 | ||
| 2500 | 2600 | 2560 | 3148 | 2400 | ||||||
| 2800 | 2900 | 2860 | 500 | 3448 | 880 | QZ500 | 2970 |




















商洛市|
玉屏|
怀远县|
塔城市|
北辰区|
清徐县|
镇宁|
云阳县|
嘉义县|
柯坪县|
城口县|
将乐县|
抚宁县|
鲁甸县|
江安县|
唐河县|
盘山县|
神木县|
沅江市|
太仆寺旗|
尚义县|
浦北县|
阿拉善左旗|
全椒县|
白沙|
远安县|
中西区|
广州市|
金秀|
吉安县|
金塔县|
绥滨县|
陆丰市|
航空|
余干县|
于田县|
广灵县|
上虞市|
定日县|
同江市|
弋阳县|